2026-03-26 10:37:15
来源:本站
| 响水县慈善总会2026年3月份困境家庭慈善救助公示表 | |||||
| 序号 | 镇区 | 姓名 | 身份证号码 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈家港镇 | 汪从友 | 320921********7911 | 500 | |
| 2 | 陈家港镇 | 孙方福 | 320921********7916 | 500 | |
| 3 | 陈家港镇 | 郝文章 | 320921********7919 | 500 | |
| 4 | 陈家港镇 | 邵永花 | 320921********7927 | 500 | |
| 5 | 陈家港镇 | 孙四章 | 320921********7913 | 500 | |
| 6 | 陈家港镇 | 马佃果 | 320921********7911 | 500 | |
| 7 | 陈家港镇 | 朱同秀 | 320921********8322 | 500 | |
| 8 | 陈家港镇 | 王其兰 | 320921********7921 | 500 | |
| 9 | 陈家港镇 | 朱同仁 | 320921********7913 | 500 | |
| 10 | 陈家港镇 | 张立友 | 320921********831X | 500 | |
| 11 | 陈家港镇 | 葛中洪 | 320921********8316 | 500 | |
| 12 | 陈家港镇 | 缪连国 | 320921********8317 | 500 | |
| 13 | 陈家港镇 | 张桂兵 | 320921********8312 | 500 | |
| 14 | 陈家港镇 | 曾广华 | 320921********8716 | 500 | |
| 15 | 陈家港镇 | 戴锦涛 | 320921********8393 | 500 | |
| 16 | 陈家港镇 | 徐爱斌 | 320921********8311 | 500 | |
| 17 | 陈家港镇 | 吕士清 | 320921********2012 | 500 | |
| 18 | 陈家港镇 | 朱言梅 | 320921********8421 | 500 | |
| 19 | 陈家港镇 | 王美霞 | 320921********2449 | 500 | |
| 20 | 陈家港镇 | 刘宽甫 | 320921********8318 | 500 | |
| 21 | 陈家港镇 | 董学梅 | 320921********6343 | 1000 | |
| 22 | 陈家港镇 | 谭宝萍 | 320921********8727 | 500 | |
| 23 | 陈家港镇 | 李建兰 | 320921********5921 | 500 | |
| 24 | 陈家港镇 | 费克兰 | 320921********8323 | 500 | |
| 25 | 陈家港镇 | 王海军 | 320921********7130 | 500 | |
| 26 | 陈家港镇 | 林德红 | 320921********7138 | 500 | |
| 27 | 陈家港镇 | 郜文芳 | 320921********714X | 500 | |
| 28 | 陈家港镇 | 李春荣 | 320921********7111 | 500 | |
| 29 | 陈家港镇 | 王云树 | 320921********7115 | 500 | |
| 30 | 陈家港镇 | 丁树干 | 320921********7147 | 500 | |
| 31 | 陈家港镇 | 菊青燕 | 320921********7122 | 500 | |
| 32 | 陈家港镇 | 徐长梅 | 320921********712X | 500 | |
| 33 | 陈家港镇 | 韩为平 | 320921********7124 | 500 | |
| 34 | 陈家港镇 | 刘素勤 | 320921********7127 | 500 | |
| 35 | 陈家港镇 | 高才书 | 320921********7114 | 500 | |
| 36 | 陈家港镇 | 朱顶群 | 320921********7114 | 500 | |
| 37 | 陈家港镇 | 朱顶虎 | 320921********7170 | 500 | |
| 38 | 陈家港镇 | 顾龙英 | 320921********7123 | 500 | |
| 39 | 陈家港镇 | 薛金梅 | 320921********716X | 500 | |
| 40 | 陈家港镇 | 许田玉 | 320921********7142 | 500 | |
| 41 | 陈家港镇 | 许应桥 | 320921********7177 | 500 | |
| 42 | 陈家港镇 | 袁德芳 | 320921********7169 | 500 | |
| 43 | 陈家港镇 | 张克美 | 320921********7147 | 500 | |
| 44 | 大有镇 | 冯红梅 | 320921********4623 | 3000 | |
| 45 | 大有镇 | 高才山 | 320921********4638 | 2000 | |
| 46 | 响水镇 | 袁仲德 | 320921********0034 | 1000 | |
| 47 | 响水镇 | 郑雨美 | 320921********0127 | 500 | |
| 48 | 响水镇 | 孟鑫彤 | 320921********0083 | 500 | |
| 合 计 | 29000 | ||||
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com