2026-03-26 10:11:06
来源:本站
| 响水县慈善总会2026年1月份困境家庭慈善救助公示表 | |||||
| 序号 | 镇区 | 申请人姓名 | 身份镇号码 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 小尖镇 | 王玉达 | 320921********2030 | 500 | |
| 2 | 小尖镇 | 董志坤 | 320921********2016 | 500 | |
| 3 | 小尖镇 | 仰现兵 | 320921********2017 | 500 | |
| 4 | 小尖镇 | 蔡通明 | 320921********2038 | 500 | |
| 5 | 小尖镇 | 陈发付 | 320921********2019 | 500 | |
| 6 | 小尖镇 | 卞增奎 | 320921********2016 | 500 | |
| 7 | 小尖镇 | 陈守珍 | 320921********201X | 500 | |
| 8 | 小尖镇 | 蔡学传 | 320921********2039 | 500 | |
| 9 | 小尖镇 | 蔡通祥 | 320921********2051 | 500 | |
| 10 | 小尖镇 | 李开井 | 320921********201X | 500 | |
| 11 | 小尖镇 | 刘正付 | 320921********2011 | 500 | |
| 12 | 小尖镇 | 董淑全 | 320921********2211 | 500 | |
| 13 | 小尖镇 | 孙贤兰 | 320921********2020 | 500 | |
| 14 | 小尖镇 | 杨中芹 | 320921********2029 | 500 | |
| 15 | 小尖镇 | 昌永左 | 320921********2014 | 500 | |
| 16 | 小尖镇 | 李国伟 | 320921********2056 | 500 | |
| 17 | 小尖镇 | 穆雨 | 320921********6322 | 500 | |
| 18 | 小尖镇 | 李文英 | 320921********202X | 500 | |
| 19 | 小尖镇 | 李开太 | 320921********2033 | 500 | |
| 20 | 小尖镇 | 张国平 | 320921********2031 | 3000 | |
| 21 | 小尖镇 | 刘东亚 | 320921********2078 | 500 | |
| 22 | 小尖镇 | 丁正青 | 320921********2011 | 500 | |
| 23 | 小尖镇 | 王树珍 | 320921********204X | 500 | |
| 24 | 小尖镇 | 王正明 | 320921********2414 | 500 | |
| 25 | 小尖镇 | 王学才 | 320921********2415 | 500 | |
| 26 | 小尖镇 | 王学昶 | 320921********243X | 500 | |
| 27 | 小尖镇 | 王小华 | 320921********2779 | 500 | |
| 28 | 小尖镇 | 殷绍庆 | 320921********2018 | 2000 | |
| 29 | 小尖镇 | 赵银娣 | 320921********2022 | 1000 | |
| 30 | 小尖镇 | 杜桂兰 | 320921********2048 | 2000 | |
| 31 | 小尖镇 | 仇发成 | 320921********2013 | 5000 | |
| 32 | 小尖镇 | 陈如兵 | 320921********2411 | 500 | |
| 33 | 小尖镇 | 马海燕 | 320822********5121 | 1000 | |
| 34 | 小尖镇 | 朱玉平 | 320921********2429 | 1000 | |
| 35 | 小尖镇 | 王凤英 | 320921********2428 | 1000 | |
| 36 | 小尖镇 | 张菊花 | 320921********244X | 1000 | |
| 37 | 小尖镇 | 徐梅珍 | 320921********2089 | 1000 | |
| 38 | 小尖镇 | 何要成 | 320921********2076 | 1000 | |
| 39 | 小尖镇 | 王如才 | 320921********2032 | 500 | |
| 40 | 小尖镇 | 梁焕焕 | 320921********2033 | 5000 | |
| 41 | 小尖镇 | 周祥 | 320921********2031 | 1000 | |
| 42 | 小尖镇 | 潘紫涵 | 320921********0084 | 1000 | |
| 43 | 小尖镇 | 潘贯芳 | 320921********2040 | 1000 | |
| 44 | 小尖镇 | 赵金龙 | 320921********2032 | 1000 | |
| 45 | 小尖镇 | 肖香兵 | 320921********2018 | 1000 | |
| 46 | 小尖镇 | 王海宁 | 320921********2032 | 1000 | |
| 47 | 小尖镇 | 沈从文 | 320921********2454 | 2000 | |
| 48 | 小尖镇 | 李先峰 | 320921********2434 | 1000 | |
| 49 | 小尖镇 | 李正标 | 320921********243X | 1000 | |
| 50 | 小尖镇 | 李良成 | 320921********2410 | 1000 | |
| 51 | 小尖镇 | 沈加成 | 320921********2419 | 1000 | |
| 52 | 小尖镇 | 汤忠海 | 320921********2416 | 1000 | |
| 53 | 小尖镇 | 季月兵 | 320921********2414 | 1000 | |
| 54 | 小尖镇 | 沈秀兰 | 320921********2425 | 1000 | |
| 55 | 陈家港镇 | 王加成 | 320921********711X | 500 | |
| 56 | 陈家港镇 | 殷飞 | 320921********7148 | 700 | |
| 57 | 陈家港镇 | 徐井春 | 320921********7112 | 500 | |
| 58 | 陈家港镇 | 张兴琴 | 320921********712X | 500 | |
| 59 | 陈家港镇 | 周立友 | 320921********7115 | 600 | |
| 60 | 陈家港镇 | 许步力 | 320921********7119 | 700 | |
| 61 | 陈家港镇 | 辛作贵 | 320921********712X | 700 | |
| 62 | 陈家港镇 | 周达英 | 320921********7144 | 500 | |
| 63 | 陈家港镇 | 陈学书 | 320921********713X | 1000 | |
| 64 | 大有镇 | 丁秀方 | 320921********5024 | 2000 | |
| 65 | 大有镇 | 孟祥兵 | 320921********5038 | 2000 | |
| 66 | 大有镇 | 李建美 | 320921********5019 | 1000 | |
| 67 | 大有镇 | 高中平 | 320921********5047 | 2000 | |
| 68 | 大有镇 | 冷树航 | 320921********5111 | 3000 | |
| 69 | 大有镇 | 李洪伍 | 320921********5012 | 2000 | |
| 70 | 大有镇 | 赵宝文 | 320921********5036 | 1000 | |
| 71 | 大有镇 | 陈明贵 | 320921********5021 | 1000 | |
| 72 | 大有镇 | 刘所堂 | 320921********5012 | 1000 | |
| 73 | 大有镇 | 沈朴来 | 320921********5013 | 1000 | |
| 74 | 大有镇 | 石以英 | 320921********6026 | 3000 | |
| 75 | 运河镇 | 于大芹 | 320921********8321 | 500 | |
| 76 | 运河镇 | 张木连 | 320921********4272 | 1500 | |
| 77 | 运河镇 | 周一飞 | 320921********3814 | 800 | |
| 78 | 运河镇 | 高福海 | 320921********3814 | 2000 | |
| 79 | 运河镇 | 顾志动 | 320921********4273 | 1000 | |
| 80 | 运河镇 | 尹丽媛 | 320921********0102 | 500 | |
| 81 | 运河镇 | 周祖将 | 320921********4291 | 500 | |
| 82 | 运河镇 | 汤海林 | 320921********4240 | 1000 | |
| 83 | 运河镇 | 王志美 | 320921********3829 | 500 | |
| 合 计 | 86000 | ||||
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com