2026-03-26 10:06:07
来源:本站
| 2026年响水县慈善总会“上善响水·情暖人间”镇区春节慰问资金发放公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 镇区 | 身份证号码 | 慰问 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 张耀春 | 大有镇 | 320921********501X | 1000 | |
| 2 | 许文楼 | 大有镇 | 320921********5014 | 1000 | |
| 3 | 肖如英 | 大有镇 | 320921********5027 | 1000 | |
| 4 | 王成仕 | 大有镇 | 320921********4612 | 1000 | |
| 5 | 沈兆付 | 大有镇 | 320921********4617 | 1000 | |
| 6 | 吴正山 | 大有镇 | 320921********003X | 1000 | |
| 7 | 刘仰庆 | 大有镇 | 320921********461 | 1000 | |
| 8 | 张尊兰 | 大有镇 | 320921********4628 | 1000 | |
| 9 | 高庆成 | 大有镇 | 320921********4611 | 1000 | |
| 10 | 杨成梅 | 大有镇 | 320921********4641 | 1000 | |
| 11 | 谢庆祥 | 大有镇 | 320921********4616 | 1000 | |
| 12 | 陈兆龙 | 大有镇 | 320921********463X | 1000 | |
| 13 | 康玉珍 | 大有镇 | 320921********5015 | 1000 | |
| 14 | 张海芹 | 大有镇 | 320921********4642 | 1000 | |
| 15 | 孟祥志 | 大有镇 | 320921********5014 | 1000 | |
| 16 | 高文明 | 大有镇 | 320921********5134 | 1000 | |
| 17 | 吴佃林 | 大有镇 | 320921********5039 | 1000 | |
| 18 | 张显帮 | 大有镇 | 320921********615 | 1000 | |
| 19 | 嵇绍荣 | 大有镇 | 320921********5013 | 1000 | |
| 20 | 何成翠 | 大有镇 | 320921********462X | 1000 | |
| 21 | 杜训桂 | 大有镇 | 320921********4619 | 1000 | |
| 22 | 张荣井 | 大有镇 | 320921********4616 | 1000 | |
| 23 | 胡万高 | 大有镇 | 320921********4610 | 1000 | |
| 24 | 莫长生 | 大有镇 | 320921********4612 | 1000 | |
| 25 | 刘祝堂 | 大有镇 | 320921********503X | 1000 | |
| 26 | 李长刚 | 大有镇 | 320921********5016 | 1000 | |
| 27 | 高培英 | 大有镇 | 320921********5042 | 1000 | |
| 28 | 张权 | 大有镇 | 320921********5133 | 1000 | |
| 29 | 张国成 | 大有镇 | 320921********5031 | 1000 | |
| 30 | 谢达方 | 大有镇 | 320921********5020 | 1000 | |
| 31 | 王余胜 | 陈家港镇 | 320921********7156 | 1000 | |
| 32 | 王成玉 | 陈家港镇 | 320921********712X | 1000 | |
| 33 | 刘强美 | 陈家港镇 | 320921********712X | 1000 | |
| 34 | 耿龙刚 | 陈家港镇 | 320921********7154 | 1000 | |
| 35 | 崔庆奎 | 陈家港镇 | 320921********7137 | 1000 | |
| 36 | 王月付 | 陈家港镇 | 320921********7114 | 1000 | |
| 37 | 杨如珍 | 陈家港镇 | 320921********8324 | 1000 | |
| 38 | 周立信 | 陈家港镇 | 320921********7110 | 1000 | |
| 39 | 马法银 | 陈家港镇 | 320921********7116 | 1000 | |
| 40 | 高兵田 | 陈家港镇 | 320921********711X | 1000 | |
| 41 | 张祝军 | 陈家港镇 | 320921********7113 | 1000 | |
| 42 | 李雅慧 | 陈家港镇 | 320921********0269 | 1000 | |
| 43 | 黄柱荣 | 陈家港镇 | 320921********7115 | 1000 | |
| 44 | 方祥秀 | 陈家港镇 | 320921********7161 | 1000 | |
| 45 | 戴永宁 | 陈家港镇 | 320921********7190 | 1000 | |
| 46 | 徐加根 | 陈家港镇 | 320921********8312 | 1000 | |
| 47 | 尹学科 | 陈家港镇 | 320921********6358 | 1000 | |
| 48 | 张君成 | 陈家港镇 | 320921********831X | 1000 | |
| 49 | 史建芹 | 陈家港镇 | 320921********8321 | 1000 | |
| 50 | 唐广恩 | 陈家港镇 | 320921********8339 | 1000 | |
| 51 | 朱小四 | 陈家港镇 | 320921********8333 | 1000 | |
| 52 | 李耀军 | 陈家港镇 | 320921********7114 | 1000 | |
| 53 | 张立富 | 陈家港镇 | 320921********7110 | 1000 | |
| 54 | 周伟高 | 陈家港镇 | 320921********7115 | 1000 | |
| 55 | 胡慧玲 | 陈家港镇 | 320381********8569 | 1000 | |
| 56 | 周士华 | 陈家港镇 | 320921********7114 | 1000 | |
| 57 | 陈美娜 | 陈家港镇 | 320921********7123 | 1000 | |
| 58 | 尹正梅 | 陈家港镇 | 320921********7165 | 1000 | |
| 59 | 王以周 | 陈家港镇 | 320921********7118 | 1000 | |
| 60 | 陈国祥 | 陈家港镇 | 320921********7138 | 1000 | |
| 61 | 于军 | 陈家港镇 | 320921********7117 | 1000 | |
| 62 | 秦万银 | 陈家港镇 | 320921********7138 | 1000 | |
| 63 | 陈为余 | 陈家港镇 | 320921********717X | 1000 | |
| 64 | 王欣瑶 | 陈家港镇 | 320921********0127 | 1000 | |
| 65 | 刘树美 | 陈家港镇 | 320921********7911 | 1000 | |
| 66 | 马亮 | 陈家港镇 | 320921********893X | 1000 | |
| 67 | 袁以才 | 陈家港镇 | 320921********791X | 1000 | |
| 68 | 孙友义 | 陈家港镇 | 320921********7914 | 1000 | |
| 69 | 吉兆女 | 陈家港镇 | 320921********7229 | 1000 | |
| 70 | 汪明兰 | 陈家港镇 | 320921********7146 | 1000 | |
| 71 | 秦友来 | 陈家港镇 | 320921********7199 | 1000 | |
| 72 | 陈亚兰 | 陈家港镇 | 320921********7169 | 1000 | |
| 73 | 许应坤 | 陈家港镇 | 320921********7156 | 1000 | |
| 74 | 吴月军 | 陈家港镇 | 320921********7158 | 1000 | |
| 75 | 李兆田 | 陈家港镇 | 320921********7114 | 1000 | |
| 76 | 刘树高 | 陈家港镇 | 320921********7915 | 1000 | |
| 77 | 刘美红 | 陈家港镇 | 320921********7138 | 1000 | |
| 78 | 杨光连 | 陈家港镇 | 320921********711X | 1000 | |
| 79 | 孙庭雨 | 陈家港镇 | 320921********7116 | 1000 | |
| 80 | 颜正仿 | 陈家港镇 | 320921********7136 | 1000 | |
| 81 | 陈卫东 | 陈家港镇 | 320921********713X | 1000 | |
| 82 | 别作加 | 陈家港镇 | 320921********7111 | 1000 | |
| 83 | 时小改 | 陈家港镇 | 320921********7142 | 1000 | |
| 84 | 刘立高 | 陈家港镇 | 320921********7111 | 1000 | |
| 85 | 刘金林 | 陈家港镇 | 320921********7152 | 1000 | |
| 86 | 朱霜霜 | 陈家港镇 | 320921********713X | 1000 | |
| 87 | 顾雅茹 | 陈家港镇 | 320921********0028 | 1000 | |
| 88 | 陈万明 | 陈家港镇 | 320921********7117 | 1000 | |
| 89 | 袁树英 | 陈家港镇 | 320921********7120 | 1000 | |
| 90 | 王姝涵 | 陈家港镇 | 320921********0080 | 1000 | |
| 91 | 邓天高 | 陈家港镇 | 320921********7118 | 1000 | |
| 92 | 王胜荣 | 陈家港镇 | 320921********7110 | 1000 | |
| 93 | 程佃来 | 陈家港镇 | 320921********7117 | 1000 | |
| 94 | 袁以华 | 陈家港镇 | 320921********713X | 1000 | |
| 95 | 张红梅 | 陈家港镇 | 320921********7149 | 1000 | |
| 96 | 成万霞 | 陈家港镇 | 320822********4260 | 1000 | |
| 97 | 张桂芳 | 陈家港镇 | 320921********8323 | 1000 | |
| 98 | 陈新军 | 陈家港镇 | 320921********8310 | 1000 | |
| 99 | 傅海亮 | 陈家港镇 | 320921********8499 | 1000 | |
| 100 | 陆玉梅 | 陈家港镇 | 320921********8361 | 1000 | |
| 101 | 许桂英 | 陈家港镇 | 320921********7126 | 1000 | |
| 102 | 于从茂 | 陈家港镇 | 320921********7112 | 1000 | |
| 103 | 肖习友 | 陈家港镇 | 320921********8317 | 1000 | |
| 104 | 张教清 | 陈家港镇 | 320921********8314 | 1000 | |
| 105 | 姜兆美 | 陈家港镇 | 320921********8327 | 1000 | |
| 106 | 蒋建华 | 陈家港镇 | 320921********8749 | 1000 | |
| 107 | 徐金刚 | 陈家港镇 | 320921********8354 | 1000 | |
| 108 | 蒋道艳 | 陈家港镇 | 320921********8386 | 1000 | |
| 109 | 田珍 | 陈家港镇 | 320921********832X | 1000 | |
| 110 | 尚立柱 | 陈家港镇 | 320921********7115 | 1000 | |
| 111 | 邵正俊 | 陈家港镇 | 320921********7318 | 1000 | |
| 112 | 邵中玉 | 陈家港镇 | 320921********7318 | 1000 | |
| 113 | 吴凤栾 | 陈家港镇 | 320921********7126 | 1000 | |
| 114 | 赵春翔 | 陈家港镇 | 320921********0119 | 1000 | |
| 115 | 周 凯 | 陈家港镇 | 320921********831X | 1000 | |
| 116 | 潘海芹 | 陈家港镇 | 320822********1544 | 1000 | |
| 117 | 邵文虎 | 陈家港镇 | 320921********7110 | 1000 | |
| 118 | 许培珍 | 陈家港镇 | 320921********7185 | 1000 | |
| 119 | 邱文龙 | 陈家港镇 | 320921********7139 | 1000 | |
| 120 | 许应宝 | 陈家港镇 | 320921********7179 | 1000 | |
| 121 | 罗会友 | 黄圩镇 | 320921********3319 | 1000 | |
| 122 | 陈德明 | 黄圩镇 | 320921********3310 | 1000 | |
| 123 | 高炳书 | 黄圩镇 | 320921********3310 | 1000 | |
| 124 | 唐从高 | 黄圩镇 | 320921********3358 | 1000 | |
| 125 | 邱荣梅 | 黄圩镇 | 320921********3328 | 1000 | |
| 126 | 刘洪兵 | 黄圩镇 | 320921********3310 | 1000 | |
| 127 | 贾从生 | 黄圩镇 | 320921********3315 | 1000 | |
| 128 | 王士美 | 黄圩镇 | 320921********3320 | 1000 | |
| 129 | 刘友成 | 黄圩镇 | 320921********3314 | 1000 | |
| 130 | 李士付 | 黄圩镇 | 320921********3370 | 1000 | |
| 131 | 朱进生 | 开发区 | 320921********0639 | 1000 | |
| 132 | 卞立珍 | 开发区 | 320921********0627 | 1000 | |
| 133 | 董学珍 | 开发区 | 320921********6320 | 1000 | |
| 134 | 王广树 | 开发区 | 320921********6311 | 1000 | |
| 135 | 田洪专 | 开发区 | 320921********6313 | 1000 | |
| 136 | 袁以春 | 开发区 | 320921********6310 | 1000 | |
| 137 | 高中友 | 开发区 | 320921********0610 | 1000 | |
| 138 | 魏玉莲 | 开发区 | 320921********6346 | 1000 | |
| 139 | 汪洪鹏 | 开发区 | 320921********631X | 1000 | |
| 140 | 汪明友 | 开发区 | 320921********0611 | 1000 | |
| 141 | 王兴秀 | 南河镇 | 320921********6721 | 1000 | |
| 142 | 薛叶友 | 南河镇 | 320921********6759 | 1000 | |
| 143 | 徐正国 | 南河镇 | 320921********6750 | 1000 | |
| 144 | 李明高 | 南河镇 | 320921********6753 | 1000 | |
| 145 | 吴平 | 南河镇 | 320921********6769 | 1000 | |
| 146 | 徐行明 | 南河镇 | 320921********0292 | 1000 | |
| 147 | 吴从军 | 南河镇 | 320921********6778 | 1000 | |
| 148 | 王广胜 | 南河镇 | 320921********6754 | 1000 | |
| 149 | 陈其香 | 南河镇 | 320921********6719 | 1000 | |
| 150 | 陈兆峦 | 南河镇 | 320921********6772 | 1000 | |
| 151 | 成树启 | 南河镇 | 320921********6734 | 1000 | |
| 152 | 杭金山 | 南河镇 | 320921********6710 | 1000 | |
| 153 | 张耀亭 | 南河镇 | 320921********5016 | 1000 | |
| 154 | 王江南 | 南河镇 | 320921********6712 | 1000 | |
| 155 | 王全青 | 南河镇 | 320921********5047 | 1000 | |
| 156 | 沈素英 | 南河镇 | 320921********6725 | 1000 | |
| 157 | 张主芹 | 南河镇 | 320921********6744 | 1000 | |
| 158 | 周连艮 | 南河镇 | 320921********6737 | 1000 | |
| 159 | 吴慧丽 | 南河镇 | 342221********1021 | 1000 | |
| 160 | 张素花 | 南河镇 | 320921********6727 | 1000 | |
| 161 | 朱金英 | 南河镇 | 320921********6723 | 1000 | |
| 162 | 李建华 | 南河镇 | 320921********6876 | 1000 | |
| 163 | 李成军 | 南河镇 | 320921********681X | 1000 | |
| 164 | 王礼明 | 南河镇 | 320921********675 | 1000 | |
| 165 | 昌磊明 | 南河镇 | 320921********6732 | 1000 | |
| 166 | 黄志高 | 南河镇 | 320921********6735 | 1000 | |
| 167 | 焦必文 | 南河镇 | 320921********6718 | 1000 | |
| 168 | 许立杭 | 南河镇 | 320921********6739 | 1000 | |
| 169 | 许允浮 | 南河镇 | 320921********6710 | 1000 | |
| 170 | 邵九行 | 南河镇 | 320921********6719 | 1000 | |
| 171 | 吴文田 | 南河镇 | 320921********6714 | 1000 | |
| 172 | 孙广万 | 南河镇 | 320921********6797 | 1000 | |
| 173 | 鲍洪 | 南河镇 | 320921********7537 | 1000 | |
| 174 | 陈兴荣 | 南河镇 | 320921********6713 | 1000 | |
| 175 | 王冬霞 | 南河镇 | 320921********5984 | 1000 | |
| 176 | 刘桂英 | 南河镇 | 320921********6801 | 1000 | |
| 177 | 袁俊玉 | 南河镇 | 320921********5042 | 1000 | |
| 178 | 周保平 | 南河镇 | 320921********6729 | 1000 | |
| 179 | 薛国美 | 南河镇 | 320921********5049 | 1000 | |
| 180 | 杨家宏 | 南河镇 | 320921********503X | 1000 | |
| 181 | 王中连 | 南河镇 | 320921********5039 | 1000 | |
| 182 | 王玉凤 | 南河镇 | 320921********506X | 1000 | |
| 183 | 刘子书 | 南河镇 | 320921********5016 | 1000 | |
| 184 | 何从友 | 南河镇 | 320921********6731 | 1000 | |
| 185 | 徐怀前 | 南河镇 | 320921********6718 | 1000 | |
| 186 | 徐正元 | 南河镇 | 320921********673X | 1000 | |
| 187 | 周树英 | 南河镇 | 320921********6744 | 1000 | |
| 188 | 徐福兰 | 南河镇 | 320921********6723 | 1000 | |
| 189 | 刘步荣 | 南河镇 | 320921********6734 | 1000 | |
| 190 | 郑元林 | 南河镇 | 320921********6712 | 1000 | |
| 191 | 陈开廷 | 南河镇 | 320921********6716 | 1000 | |
| 192 | 桑爱银 | 南河镇 | 320921********6745 | 1000 | |
| 193 | 于正能 | 南河镇 | 320921********6733 | 1000 | |
| 194 | 张学英 | 南河镇 | 320921********6729 | 1000 | |
| 195 | 尤银元 | 南河镇 | 320921********6746 | 1000 | |
| 196 | 夏栋阳 | 南河镇 | 320921********673X | 1000 | |
| 197 | 许开国 | 南河镇 | 320921********6731 | 1000 | |
| 198 | 李建生 | 南河镇 | 320921********6736 | 1000 | |
| 199 | 朱杰 | 南河镇 | 320921********6757 | 1000 | |
| 200 | 陈中 | 南河镇 | 320921********0234 | 1000 | |
| 201 | 尤飞元 | 南河镇 | 320921********5016 | 1000 | |
| 202 | 张绍成 | 南河镇 | 320921********505X | 1000 | |
| 203 | 吉凤奎 | 南河镇 | 320921********7573 | 1000 | |
| 204 | 施开兰 | 南河镇 | 320921********6723 | 1000 | |
| 205 | 年小芹 | 南河镇 | 320921********672X | 1000 | |
| 206 | 张立来 | 南河镇 | 320921********5017 | 1000 | |
| 207 | 庞逸 | 南河镇 | 320921********6710 | 1000 | |
| 208 | 张知雄 | 南河镇 | 320921********5173 | 1000 | |
| 209 | 李学军 | 南河镇 | 320921********5070 | 1000 | |
| 210 | 陈兆良 | 南河镇 | 320921********5010 | 1000 | |
| 211 | 纪勇 | 南河镇 | 320921********6754 | 1000 | |
| 212 | 张文军 | 南河镇 | 320921********6714 | 1000 | |
| 213 | 张大前 | 南河镇 | 320921********6732 | 1000 | |
| 214 | 赵井和 | 南河镇 | 320921********6795 | 1000 | |
| 215 | 林燕 | 南河镇 | 320921********6727 | 1000 | |
| 216 | 徐品官 | 南河镇 | 320921********6814 | 1000 | |
| 217 | 王礼春 | 南河镇 | 320921********6730 | 1000 | |
| 218 | 杨其红 | 南河镇 | 320921********6717 | 1000 | |
| 219 | 吴莹莹 | 南河镇 | 320921********6766 | 1000 | |
| 220 | 蒋桂成 | 南河镇 | 320921********6719 | 1000 | |
| 221 | 王柳生 | 双港镇 | 320921********591X | 1000 | |
| 222 | 郝秀珍 | 双港镇 | 320921********6323 | 1000 | |
| 223 | 丁正花 | 双港镇 | 320921********5926 | 1000 | |
| 224 | 张飘来 | 双港镇 | 320921********6331 | 1000 | |
| 225 | 乔庆连 | 双港镇 | 320921********6337 | 1000 | |
| 226 | 黄玉春 | 双港镇 | 320921********6315 | 1000 | |
| 227 | 张盼盼 | 双港镇 | 320724********5128 | 1000 | |
| 228 | 封必琪 | 双港镇 | 320921********6314 | 1000 | |
| 229 | 赵师兰 | 双港镇 | 320921********6322 | 1000 | |
| 230 | 孙金花 | 双港镇 | 320921********6321 | 1000 | |
| 231 | 赵龙花 | 双港镇 | 320921********6347 | 1000 | |
| 232 | 张艮平 | 双港镇 | 320921********6348 | 1000 | |
| 233 | 张文博 | 双港镇 | 320921********0051 | 1000 | |
| 234 | 姚恩晞 | 双港镇 | 320921********0066 | 1000 | |
| 235 | 张友兰 | 双港镇 | 320921********6340 | 1000 | |
| 236 | 耿龙凤 | 双港镇 | 320921********6328 | 1000 | |
| 237 | 陈文花 | 双港镇 | 320921********6366 | 1000 | |
| 238 | 李学芳 | 双港镇 | 320921********6322 | 1000 | |
| 239 | 王洪善 | 双港镇 | 320921********6378 | 1000 | |
| 240 | 纪书荣 | 双港镇 | 320921********6339 | 1000 | |
| 241 | 刘兰云 | 双港镇 | 320921********6322 | 1000 | |
| 242 | 冯素平 | 双港镇 | 320921********5944 | 1000 | |
| 243 | 于正标 | 双港镇 | 320921********5916 | 1000 | |
| 244 | 高苏红 | 双港镇 | 320921********6109 | 1000 | |
| 245 | 潘从云 | 双港镇 | 320921********6315 | 1000 | |
| 246 | 沈秀英 | 双港镇 | 320921********6369 | 1000 | |
| 247 | 禹海林 | 双港镇 | 320921********6459 | 1000 | |
| 248 | 董 峰 | 双港镇 | 320921********6316 | 1000 | |
| 249 | 张昌兰 | 双港镇 | 320921********6345 | 1000 | |
| 250 | 范建国 | 双港镇 | 320921********6311 | 1000 | |
| 251 | 王金连 | 双港镇 | 320921********6356 | 1000 | |
| 252 | 柏训国 | 双港镇 | 320921********6350 | 1000 | |
| 253 | 邱广田 | 双港镇 | 320921********6316 | 1000 | |
| 254 | 冷左艮 | 双港镇 | 320921********6336 | 1000 | |
| 255 | 孙桂花 | 双港镇 | 320921********6324 | 1000 | |
| 256 | 徐美英 | 双港镇 | 320921********0240 | 1000 | |
| 257 | 潘志乔 | 双港镇 | 320921********6330 | 1000 | |
| 258 | 王传东 | 双港镇 | 320921********5911 | 1000 | |
| 259 | 李培松 | 双港镇 | 320921********0613 | 1000 | |
| 260 | 朱文连 | 双港镇 | 320921********5930 | 1000 | |
| 261 | 周士文 | 响水镇 | 320921********0236 | 1000 | |
| 262 | 周凤井 | 响水镇 | 320921********0715 | 1000 | |
| 263 | 葛连高 | 响水镇 | 320921********0017 | 1000 | |
| 264 | 葛连青 | 响水镇 | 320921********0019 | 1000 | |
| 265 | 王培林 | 响水镇 | 320921********061X | 1000 | |
| 266 | 陈欣茹 | 响水镇 | 320921********0107 | 1000 | |
| 267 | 赵兰芳 | 响水镇 | 320921********0025 | 1000 | |
| 268 | 蒋长兰 | 响水镇 | 320921********0624 | 1000 | |
| 269 | 马加新 | 响水镇 | 320921********3316 | 1000 | |
| 270 | 张林华 | 响水镇 | 320921********7532 | 1000 | |
| 271 | 周立华 | 响水镇 | 320921********0615 | 1000 | |
| 272 | 王志梅 | 响水镇 | 320921********0027 | 1000 | |
| 273 | 王德飞 | 响水镇 | 320921********0115 | 1000 | |
| 274 | 朱忠秀 | 响水镇 | 320921********0621 | 1000 | |
| 275 | 曹立兰 | 响水镇 | 320921********0681 | 1000 | |
| 276 | 贾云凤 | 响水镇 | 320921********0045 | 1000 | |
| 277 | 李秀兰 | 响水镇 | 320921********4621 | 1000 | |
| 278 | 吕保国 | 响水镇 | 320921********0016 | 1000 | |
| 279 | 刘贤兵 | 响水镇 | 320921********0636 | 1000 | |
| 280 | 杨士云 | 响水镇 | 320921********0649 | 1000 | |
| 281 | 梁玉兰 | 响水镇 | 320921********248X | 1000 | |
| 282 | 王应中 | 响水镇 | 320921********0636 | 1000 | |
| 283 | 别含路 | 响水镇 | 320921********0150 | 1000 | |
| 284 | 阮渝惠 | 响水镇 | 320921********0022 | ||
| 285 | 王玉国 | 响水镇 | 320921********0019 | 1000 | |
| 286 | 顾轩 | 响水镇 | 320921********0094 | 1000 | |
| 287 | 童井刚 | 响水镇 | 320921********0279 | 1000 | |
| 288 | 王道永 | 响水镇 | 320921********0639 | 1000 | |
| 289 | 于素梅 | 响水镇 | 320921********0623 | 1000 | |
| 290 | 陈金虎 | 响水镇 | 320921********0614 | 1000 | |
| 291 | 龚文模 | 响水镇 | 320921********0215 | 1000 | |
| 292 | 徐瑞雪 | 响水镇 | 320921********0026 | 1000 | |
| 293 | 谢国平 | 响水镇 | 320921********0126 | 1000 | |
| 294 | 刘桂芹 | 响水镇 | 320921********202X | 1000 | |
| 295 | 王文权 | 响水镇 | 320921********3314 | 1000 | |
| 296 | 陈军 | 响水镇 | 320921********0010 | 1000 | |
| 297 | 陆永全 | 响水镇 | 320921********0019 | 1000 | |
| 298 | 王舒 | 响水镇 | 320921********0624 | 1000 | |
| 299 | 张佃英 | 响水镇 | 320921********064X | 1000 | |
| 300 | 王培龙 | 响水镇 | 320921********0070 | 1000 | |
| 301 | 黄禹杰 | 响水镇 | 320921********0039 | 1000 | |
| 302 | 许恒兰 | 响水镇 | 320921********0628 | 1000 | |
| 303 | 潘如梅 | 响水镇 | 320921********0622 | 1000 | |
| 304 | 梁万珍 | 响水镇 | 320921********0621 | 1000 | |
| 305 | 姜国平 | 响水镇 | 320921********0645 | 1000 | |
| 306 | 蒋娟 | 响水镇 | 320921********2440 | 1000 | |
| 307 | 陆梅 | 响水镇 | 320921********2021 | 1000 | |
| 308 | 李海云 | 响水镇 | 320921********0621 | 1000 | |
| 309 | 顾凤英 | 响水镇 | 320921********2849 | 1000 | |
| 310 | 黄海伦 | 响水镇 | 320921********0058 | 1000 | |
| 311 | 刘彦伶 | 响水镇 | 320921********0021 | 1000 | |
| 312 | 张培勤 | 响水镇 | 320921********0619 | 1000 | |
| 313 | 王体兰 | 响水镇 | 320921********6742 | 1000 | |
| 314 | 张秀罗 | 响水镇 | 320921********6721 | 1000 | |
| 315 | 王学春 | 响水镇 | 320921********001X | 1000 | |
| 316 | 王道美 | 响水镇 | 320921********0631 | 1000 | |
| 317 | 王卫军 | 响水镇 | 320921********0619 | 1000 | |
| 318 | 马树华 | 响水镇 | 320921********0210 | 1000 | |
| 319 | 王崇付 | 响水镇 | 320921********0012 | 1000 | |
| 320 | 王红波 | 响水镇 | 320921********0053 | 1000 | |
| 321 | 胡荣高 | 响水镇 | 320921********0618 | 1000 | |
| 322 | 王金龙 | 响水镇 | 320921********0252 | 1000 | |
| 323 | 高从祥 | 响水镇 | 320921********0035 | 1000 | |
| 324 | 于长英 | 响水镇 | 320921********0045 | 1000 | |
| 325 | 冯国芹 | 响水镇 | 320921********0077 | 1000 | |
| 326 | 顾乃成 | 响水镇 | 320921********0017 | 1000 | |
| 327 | 刘贤俊 | 响水镇 | 320921********0622 | 1000 | |
| 328 | 张培华 | 响水镇 | 320921********0619 | 1000 | |
| 329 | 汪明文 | 响水镇 | 320921********0718 | 1000 | |
| 330 | 耿中宝 | 响水镇 | 320921********0073 | 1000 | |
| 331 | 韩兆深 | 响水镇 | 320921********0016 | ||
| 332 | 蒋天浩 | 响水镇 | 320921********8311 | 1000 | |
| 333 | 熊亚林 | 响水镇 | 320921********0064 | 1000 | |
| 334 | 蔡如英 | 响水镇 | 320921********0146 | 1000 | |
| 335 | 王传荣 | 响水镇 | 320921********2831 | 1000 | |
| 336 | 欧海龙 | 响水镇 | 320921********0618 | 1000 | |
| 337 | 张文亮 | 响水镇 | 320921********6375 | 1000 | |
| 338 | 毛士伦 | 响水镇 | 320921********8330 | 1000 | |
| 339 | 丁志兰 | 响水镇 | 320921********0626 | 1000 | |
| 340 | 徐亚 | 响水镇 | 320921********3333 | 1000 | |
| 341 | 秦怀根 | 响水镇 | 320921********0019 | 1000 | |
| 342 | 王道平 | 响水镇 | 320921********0049 | 1000 | |
| 343 | 许步兵 | 响水镇 | 320921********0630 | 1000 | |
| 344 | 潘庆香 | 响水镇 | 320921********0649 | 1000 | |
| 345 | 杨波风 | 响水镇 | 320921********6364 | 1000 | |
| 346 | 刘仕美 | 响水镇 | 320724********4813 | 1000 | |
| 347 | 卜志凤 | 响水镇 | 320724********1843 | 1000 | |
| 348 | 张树友 | 响水镇 | 320921********061X | 1000 | |
| 349 | 韩丙林 | 响水镇 | 320921********0280 | 1000 | |
| 350 | 王玉兰 | 响水镇 | 320921********0620 | 1000 | |
| 351 | 黄兰芳 | 小尖镇 | 320921********2824 | 1000 | |
| 352 | 丁古中 | 小尖镇 | 320921********2832 | 1000 | |
| 353 | 姚秀梅 | 小尖镇 | 320921********2828 | 1000 | |
| 354 | 于美莹 | 小尖镇 | 320922********3641 | 1000 | |
| 355 | 高明友 | 小尖镇 | 320921********2857 | 1000 | |
| 356 | 李月英 | 小尖镇 | 320921********2888 | 1000 | |
| 357 | 殷开本 | 小尖镇 | 320921********2812 | 1000 | |
| 358 | 江瑛 | 小尖镇 | 320921********2885 | 1000 | |
| 359 | 苗其伟 | 小尖镇 | 320921********2979 | 1000 | |
| 360 | 龙学军 | 小尖镇 | 320921********2816 | 1000 | |
| 361 | 王胜年 | 小尖镇 | 320921********2817 | 1000 | |
| 362 | 刘昌梅 | 小尖镇 | 320921********2866 | 1000 | |
| 363 | 王洪清 | 小尖镇 | 320921********2910 | 1000 | |
| 364 | 刘长武 | 小尖镇 | 320921********2431 | 1000 | |
| 365 | 张保玉 | 小尖镇 | 320822********5116 | 1000 | |
| 366 | 朱彩霞 | 小尖镇 | 320921********2023 | 1000 | |
| 367 | 苏达军 | 小尖镇 | 320921********2814 | 1000 | |
| 368 | 王胜德 | 小尖镇 | 320921********2879 | 1000 | |
| 369 | 晁正洪 | 小尖镇 | 320921********2829 | 1000 | |
| 370 | 杨怀友 | 小尖镇 | 320921********2872 | 1000 | |
| 371 | 曹长青 | 小尖镇 | 320921********2412 | 1000 | |
| 372 | 李成万 | 小尖镇 | 320921********0011 | 1000 | |
| 373 | 杨佃英 | 小尖镇 | 320921********8327 | 1000 | |
| 374 | 王加东 | 小尖镇 | 320921********295X | 1000 | |
| 375 | 张克元 | 小尖镇 | 320921********2416 | 1000 | |
| 376 | 邱荣国 | 小尖镇 | 320921********283X | 1000 | |
| 377 | 王琦 | 小尖镇 | 320921********2466 | 1000 | |
| 378 | 蒋致远 | 小尖镇 | 320921********0035 | 1000 | |
| 379 | 韩如爱 | 小尖镇 | 320921********2817 | 1000 | |
| 380 | 武前进 | 小尖镇 | 320921********2018 | 1000 | |
| 381 | 韩洪军 | 小尖镇 | 320921********2156 | 1000 | |
| 382 | 朱中来 | 小尖镇 | 320921********2413 | 1000 | |
| 383 | 王秀英 | 小尖镇 | 320921********2024 | 1000 | |
| 384 | 戴春英 | 小尖镇 | 320921********2429 | 1000 | |
| 385 | 季梅 | 小尖镇 | 320921********2421 | 1000 | |
| 386 | 王桂美 | 小尖镇 | 320921********2422 | 1000 | |
| 387 | 江海涛 | 小尖镇 | 320921********2016 | 1000 | |
| 388 | 潘其秀 | 小尖镇 | 320921********202X | 1000 | |
| 389 | 季祥芹 | 小尖镇 | 320921********2029 | 1000 | |
| 390 | 顾伟英 | 小尖镇 | 320921********2841 | 1000 | |
| 391 | 李锦皓 | 小尖镇 | 320921********0039 | 1000 | |
| 392 | 梁焕焕 | 小尖镇 | 320921********2033 | 1000 | |
| 393 | 苏开荣 | 小尖镇 | 320921********2012 | 1000 | |
| 394 | 蒋亚军 | 小尖镇 | 320921********2437 | 1000 | |
| 395 | 张丛华 | 小尖镇 | 320921********2838 | 1000 | |
| 396 | 吉凤祥 | 小尖镇 | 320921********2417 | 1000 | |
| 397 | 周梅花 | 小尖镇 | 320921********2427 | 1000 | |
| 398 | 王东东 | 小尖镇 | 320921********2436 | 1000 | |
| 399 | 张敏 | 小尖镇 | 320921********6341 | 1000 | |
