2025-12-26 14:50:05
来源:本站
| 响水县慈善总会“慈爱响水 善暖人间”网络募捐项目 镇区2025年12月份发放公示表 | |||||
| 序号 | 镇区 | 申请人姓名 | 身份镇号码 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 小尖镇 | 滕立祥 | 320921********2012 | 1000 | |
| 2 | 小尖镇 | 王传花 | 320921********2143 | 1000 | |
| 3 | 小尖镇 | 祁从华 | 320921********2031 | 1000 | |
| 4 | 小尖镇 | 洪以金 | 320921********2016 | 1000 | |
| 5 | 小尖镇 | 马乃军 | 320921********2015 | 1000 | |
| 6 | 小尖镇 | 王庆梅 | 320921********2022 | 1000 | |
| 7 | 小尖镇 | 黄月凤 | 320921********2044 | 1000 | |
| 8 | 小尖镇 | 董建霞 | 320921********2029 | 1000 | |
| 9 | 小尖镇 | 葛美玲 | 320822********5127 | 1000 | |
| 10 | 小尖镇 | 王召云 | 320921********206X | 1000 | |
| 11 | 小尖镇 | 滕立玉 | 320921********2151 | 1000 | |
| 12 | 小尖镇 | 高炳芳 | 320921********2022 | 1000 | |
| 13 | 小尖镇 | 陈立报 | 320921********207X | 1000 | |
| 14 | 小尖镇 | 蔡如军 | 320921********2193 | 1000 | |
| 15 | 小尖镇 | 蔡如群 | 320921********201X | 1000 | |
| 16 | 小尖镇 | 蔡正华 | 320921********201X | 1000 | |
| 17 | 小尖镇 | 陈恩玉 | 320921********2012 | 1000 | |
| 18 | 小尖镇 | 王加方 | 320921********2024 | 2000 | |
| 19 | 小尖镇 | 刘同英 | 320921********204X | 1000 | |
| 20 | 小尖镇 | 蔡如众 | 320921********2116 | 1000 | |
| 21 | 小尖镇 | 蔡如才 | 320921********2016 | 1000 | |
| 22 | 小尖镇 | 秦桂英 | 320921********2427 | 1000 | |
| 23 | 小尖镇 | 张克波 | 320921********2410 | 500 | |
| 24 | 小尖镇 | 陆培英 | 320921********2426 | 500 | |
| 25 | 小尖镇 | 王小盲 | 320921********4240 | 1000 | |
| 26 | 小尖镇 | 汪为国 | 320921********2412 | 1000 | |
| 27 | 小尖镇 | 张滕才 | 320921********2416 | 1000 | |
| 28 | 小尖镇 | 张克黄 | 320921********2419 | 1000 | |
| 29 | 小尖镇 | 陈梅花 | 320921********2080 | 2000 | |
| 30 | 小尖镇 | 吴井朋 | 320921********2018 | 1000 | |
| 31 | 小尖镇 | 马立如 | 320921********2014 | 1000 | |
| 32 | 小尖镇 | 张红 | 320921********758X | 2000 | |
| 33 | 小尖镇 | 陈得森 | 320902********0231 | 500 | |
| 34 | 小尖镇 | 项奕凡 | 320921********0147 | 1000 | |
| 35 | 小尖镇 | 陈广洋 | 320921********0011 | 1000 | |
| 36 | 小尖镇 | 陈保党 | 320921********2419 | 500 | |
| 37 | 小尖镇 | 高梅 | 320921********2428 | 500 | |
| 38 | 小尖镇 | 徐玉花 | 320921********2465 | 1000 | |
| 39 | 小尖镇 | 陈士报 | 320921********2471 | 500 | |
| 40 | 小尖镇 | 陈耀永 | 320921********2411 | 500 | |
| 41 | 小尖镇 | 路国兰 | 320921********2421 | 500 | |
| 42 | 小尖镇 | 陈如左 | 320921********2433 | 500 | |
| 43 | 小尖镇 | 陈士相 | 320921********2453 | 1000 | |
| 44 | 小尖镇 | 朱维华 | 320921********2413 | 1000 | |
| 45 | 小尖镇 | 朱靖悦 | 320921********2023 | 500 | |
| 46 | 小尖镇 | 张德利 | 320921********2511 | 500 | |
| 47 | 小尖镇 | 高明梅 | 320921********2445 | 1000 | |
| 48 | 小尖镇 | 金家祥 | 320921********2419 | 1500 | |
| 49 | 小尖镇 | 林分芹 | 320921********2436 | 500 | |
| 50 | 小尖镇 | 姜秀珍 | 320921********2460 | 2000 | |
| 51 | 小尖镇 | 顾中祥 | 320921********2416 | 500 | |
| 52 | 小尖镇 | 王宝国 | 320921********2437 | 2000 | |
| 53 | 小尖镇 | 盛广翠 | 320921********2446 | 500 | |
| 54 | 小尖镇 | 梁翠霞 | 320921********2422 | 500 | |
| 55 | 小尖镇 | 冯云 | 320921********2420 | 500 | |
| 56 | 小尖镇 | 蒋书梅 | 320921********2506 | 2000 | |
| 57 | 小尖镇 | 张阳彤 | 320921********2018 | 500 | |
| 58 | 小尖镇 | 沈飞兰 | 320921********2442 | 500 | |
| 59 | 小尖镇 | 王玉美 | 320921********2442 | 500 | |
| 60 | 小尖镇 | 刘玉兰 | 320921********2424 | 1000 | |
| 61 | 小尖镇 | 张子涵 | 320921********0117 | 500 | |
| 62 | 小尖镇 | 施文兰 | 320921********2449 | 1000 | |
| 63 | 小尖镇 | 吉凤树 | 320921********2418 | 2000 | |
| 64 | 小尖镇 | 王玉林 | 320921********242X | 500 | |
| 65 | 小尖镇 | 杨文华 | 320921********2431 | 500 | |
| 66 | 小尖镇 | 顾文银 | 320921********2024 | 1000 | |
| 67 | 小尖镇 | 徐海林 | 320921********201X | 1000 | |
| 68 | 小尖镇 | 郭加书 | 320921********2035 | 1000 | |
| 69 | 小尖镇 | 陈兆兴 | 320921********2035 | 1000 | |
| 70 | 小尖镇 | 孙玉珍 | 320921********2049 | 1000 | |
| 71 | 小尖镇 | 高春梅 | 320921********2028 | 1000 | |
| 72 | 小尖镇 | 周开梅 | 320921********2026 | 500 | |
| 73 | 小尖镇 | 陈园园 | 320921********2047 | 500 | |
| 74 | 小尖镇 | 郭加高 | 320921********2010 | 500 | |
| 75 | 小尖镇 | 胡井荣 | 320921********2016 | 500 | |
| 76 | 小尖镇 | 郭根华 | 320921********2011 | 4000 | |
| 77 | 小尖镇 | 张海艳 | 320921********202X | 500 | |
| 78 | 小尖镇 | 贺翠美 | 320921********2444 | 500 | |
| 79 | 小尖镇 | 朱丙金 | 320921********2441 | 500 | |
| 80 | 小尖镇 | 徐爱梅 | 320921********2526 | 500 | |
| 81 | 小尖镇 | 王海梅 | 320921********208X | 500 | |
| 82 | 小尖镇 | 王成友 | 320921********2419 | 500 | |
| 83 | 小尖镇 | 王开前 | 320921********0010 | 500 | |
| 84 | 小尖镇 | 王加珍 | 320921********2422 | 500 | |
| 85 | 小尖镇 | 陈官亚 | 320921********2459 | 500 | |
| 86 | 小尖镇 | 徐洪美 | 320921********2423 | 500 | |
| 87 | 小尖镇 | 周成楼 | 320921********2475 | 500 | |
| 88 | 小尖镇 | 陈海涛 | 320921********2416 | 500 | |
| 89 | 小尖镇 | 王玉成 | 320921********243X | 500 | |
| 90 | 小尖镇 | 郑雨良 | 320921********2419 | 500 | |
| 91 | 小尖镇 | 郑广书 | 320921********2434 | 500 | |
| 92 | 小尖镇 | 解培凤 | 320723********3627 | 500 | |
| 93 | 小尖镇 | 刘小燕 | 320921********242X | 2000 | |
| 94 | 小尖镇 | 韦依凡 | 320921********2485 | 2000 | |
| 95 | 小尖镇 | 孙海波 | 320921********2454 | 1000 | |
| 96 | 小尖镇 | 王玉杰 | 320921********0150 | 1000 | |
| 97 | 小尖镇 | 朱宽民 | 320921********2439 | 1000 | |
| 98 | 小尖镇 | 王玉奎 | 320921********2419 | 1000 | |
| 99 | 小尖镇 | 徐正华 | 320921********2419 | 1000 | |
| 100 | 小尖镇 | 殷东阳 | 320921********0151 | 1000 | |
| 101 | 小尖镇 | 车鹤忠 | 320921********2816 | 1000 | |
| 102 | 小尖镇 | 李洪兵 | 320921********2836 | 1000 | |
| 103 | 小尖镇 | 薛素花 | 320921********2824 | 1000 | |
| 104 | 小尖镇 | 周广平 | 320921********2821 | 1000 | |
| 105 | 小尖镇 | 郑东良 | 320921********2852 | 1000 | |
| 106 | 小尖镇 | 徐金芬 | 320921********2823 | 1000 | |
| 107 | 小尖镇 | 仰玉翠 | 320921********2826 | 1000 | |
| 108 | 小尖镇 | 房培国 | 320921********2816 | 1000 | |
| 109 | 小尖镇 | 苑加梅 | 320921********284X | 1000 | |
| 110 | 小尖镇 | 李秀梅 | 320921********12886 | 1000 | |
| 111 | 小尖镇 | 高语桐 | 320921********2841 | 1000 | |
| 112 | 小尖镇 | 刘一会 | 320921********2848 | 1500 | |
| 113 | 小尖镇 | 马艳荣 | 320921********2890 | 600 | |
| 114 | 小尖镇 | 马艮为 | 320921********2813 | 500 | |
| 115 | 小尖镇 | 何洪干 | 320921********2818 | 2000 | |
| 116 | 小尖镇 | 姚同浪 | 320921********2834 | 2000 | |
| 117 | 小尖镇 | 姚火龙 | 320921********2836 | 1500 | |
| 118 | 小尖镇 | 王爱菊 | 320922********1728 | 2000 | |
| 119 | 小尖镇 | 周开明 | 320921********2831 | 1000 | |
| 120 | 小尖镇 | 周仁江 | 320921********2811 | 1000 | |
| 121 | 小尖镇 | 任忠林 | 320921********2815 | 1000 | |
| 122 | 小尖镇 | 朱岚 | 320921********2823 | 1000 | |
| 123 | 小尖镇 | 单秀芹 | 320921********2821 | 1000 | |
| 124 | 小尖镇 | 张兰英 | 320921********2849 | 500 | |
| 125 | 小尖镇 | 颜培军 | 320921********2810 | 500 | |
| 126 | 小尖镇 | 徐生 | 320921********2810 | 500 | |
| 127 | 小尖镇 | 龙丽明 | 320921********2878 | 500 | |
| 128 | 小尖镇 | 吴菊芳 | 320921********2821 | 500 | |
| 129 | 小尖镇 | 王达银 | 320921********2815 | 500 | |
| 130 | 小尖镇 | 万月花 | 320921********2825 | 500 | |
| 131 | 小尖镇 | 王达保 | 320921********281X | 500 | |
| 132 | 小尖镇 | 杨红明 | 320921********2810 | 500 | |
| 133 | 小尖镇 | 别士军 | 320921********2837 | 500 | |
| 134 | 小尖镇 | 单体木 | 320921********2810 | 2000 | |
| 135 | 小尖镇 | 单威 | 320921********2897 | 1000 | |
| 136 | 小尖镇 | 成均付 | 320921********2830 | 1000 | |
| 137 | 小尖镇 | 夏兵 | 320921********2894 | 1000 | |
| 138 | 小尖镇 | 夏金年 | 320921********2850 | 1000 | |
| 139 | 小尖镇 | 王胜德 | 320921********2879 | 1000 | |
| 140 | 小尖镇 | 苏洪力 | 320921********2813 | 1000 | |
| 141 | 小尖镇 | 单体山 | 320921********2811 | 1000 | |
| 142 | 小尖镇 | 张凤英 | 320921********2827 | 1000 | |
| 143 | 小尖镇 | 解从章 | 320921********2833 | 1000 | |
| 144 | 小尖镇 | 徐安荣 | 320921********2810 | 1000 | |
| 145 | 小尖镇 | 杨守平 | 320921********282X | 1000 | |
| 146 | 小尖镇 | 张良芹 | 320921********2881 | 1000 | |
| 147 | 小尖镇 | 梁志慧 | 320723********3841 | 1000 | |
| 148 | 小尖镇 | 程爱权 | 320921********2858 | 1000 | |
| 149 | 小尖镇 | 江瑛 | 320921********2885 | 1000 | |
| 150 | 小尖镇 | 殷开本 | 320921********2812 | 1000 | |
| 151 | 小尖镇 | 丁广建 | 320921********2872 | 1000 | |
| 152 | 小尖镇 | 周习平 | 320921********282X | 1000 | |
| 153 | 小尖镇 | 张新成 | 320921********2832 | 1000 | |
| 154 | 小尖镇 | 岳效仕 | 320921********2814 | 500 | |
| 155 | 小尖镇 | 林明浩 | 320921********0199 | 500 | |
| 156 | 小尖镇 | 张贵花 | 320921********282X | 1000 | |
| 157 | 小尖镇 | 徐芹 | 320921********2828 | 1000 | |
| 158 | 小尖镇 | 田正云 | 320921********2824 | 1000 | |
| 159 | 小尖镇 | 郭素珍 | 320921********2860 | 1000 | |
| 160 | 小尖镇 | 周树芹 | 320921********3823 | 1000 | |
| 161 | 小尖镇 | 邱长花 | 320921********2820 | 1000 | |
| 162 | 小尖镇 | 胥中俊 | 320921********2842 | 1000 | |
| 163 | 小尖镇 | 张梅英 | 320921********2826 | 2500 | |
| 164 | 小尖镇 | 陈建云 | 320921********2829 | 2000 | |
| 165 | 小尖镇 | 孙主领 | 320921********2811 | 1000 | |
| 166 | 小尖镇 | 王中地 | 320921********2834 | 500 | |
| 167 | 小尖镇 | 王登余 | 320921********2812 | 500 | |
| 168 | 小尖镇 | 张庆珍 | 320921********2865 | 500 | |
| 169 | 小尖镇 | 王继明 | 320921********2879 | 500 | |
| 170 | 小尖镇 | 王传军 | 320921********2835 | 500 | |
| 171 | 小尖镇 | 刘余银 | 320921********2838 | 500 | |
| 172 | 小尖镇 | 林秀梅 | 320921********2849 | 500 | |
| 173 | 小尖镇 | 周以秀 | 320921********2823 | 500 | |
| 174 | 小尖镇 | 吴兰花 | 320921********282X | 500 | |
| 175 | 小尖镇 | 张玉桂 | 320921********2834 | 500 | |
| 176 | 小尖镇 | 刘海林 | 320921********0062 | 500 | |
| 177 | 小尖镇 | 周龙 | 320921********2853 | 1000 | |
| 178 | 小尖镇 | 汪海英 | 320921********2845 | 1000 | |
| 179 | 小尖镇 | 陈立凤 | 320921********2885 | 1000 | |
| 180 | 小尖镇 | 张玉梅 | 320921********2822 | 1000 | |
| 181 | 小尖镇 | 刘荷花 | 320921********2821 | 1000 | |
| 182 | 小尖镇 | 路梦涵 | 320921********2849 | 1500 | |
| 183 | 黄圩镇 | 汤抒颖 | 320921********3325 | 1500 | |
| 184 | 黄圩镇 | 汤智锋 | 320921********3339 | 1500 | |
| 185 | 黄圩镇 | 张景元 | 320921********3334 | 500 | |
| 186 | 黄圩镇 | 杨金 | 320921********3318 | 500 | |
| 187 | 黄圩镇 | 杨连馨 | 320921********3345 | 500 | |
| 188 | 黄圩镇 | 顾雅丽 | 320921********0029 | 500 | |
| 189 | 黄圩镇 | 杨雨雪 | 320921********3368 | 500 | |
| 190 | 黄圩镇 | 殷开宇 | 320921********3311 | 500 | |
| 191 | 黄圩镇 | 杨如霞 | 320921********3325 | 500 | |
| 192 | 黄圩镇 | 顾雨涵 | 320921********0025 | 500 | |
| 193 | 黄圩镇 | 赵艳 | 320921********3422 | 500 | |
| 194 | 黄圩镇 | 刘国新 | 320921********3316 | 500 | |
| 195 | 黄圩镇 | 杨朝久 | 320921********3398 | 500 | |
| 196 | 黄圩镇 | 顾小帅 | 320921********3316 | 500 | |
| 197 | 黄圩镇 | 张玉菡 | 320921********3327 | 500 | |
| 198 | 黄圩镇 | 刘星月 | 320921********3329 | 500 | |
| 199 | 黄圩镇 | 李明轩 | 32092********83313 | 500 | |
| 200 | 黄圩镇 | 周祥 | 320921********3352 | 1000 | |
| 201 | 黄圩镇 | 董林兵 | 320921********3310 | 500 | |
| 202 | 黄圩镇 | 殷昌盛 | 320921********3317 | 500 | |
| 203 | 黄圩镇 | 李菊梅 | 320921********3342 | 1000 | |
| 204 | 黄圩镇 | 王子南 | 320921********3334 | 500 | |
| 205 | 黄圩镇 | 吴正东 | 320921********3333 | 500 | |
| 206 | 黄圩镇 | 殷涛 | 320921********3313 | 500 | |
| 207 | 黄圩镇 | 冯雨洁 | 320921********3324 | 500 | |
| 208 | 黄圩镇 | 赵新莲 | 320921********3346 | 500 | |
| 209 | 黄圩镇 | 霍俊巧 | 320921********3323 | 500 | |
| 210 | 黄圩镇 | 秦彩田 | 320921********3310 | 500 | |
| 211 | 黄圩镇 | 刘国明 | 320921********3312 | 500 | |
| 212 | 黄圩镇 | 缪金海 | 320921********3310 | 500 | |
| 213 | 黄圩镇 | 胥中生 | 320921********3318 | 1000 | |
| 214 | 黄圩镇 | 江瑶 | 320921********3324 | 500 | |
| 215 | 黄圩镇 | 李志鹏 | 320921********3318 | 500 | |
| 216 | 黄圩镇 | 王想杰 | 320921********3313 | 500 | |
| 217 | 黄圩镇 | 王立桃 | 320921********3330 | 500 | |
| 218 | 黄圩镇 | 王想利 | 320921********3341 | 500 | |
| 219 | 陈家港镇 | 张学红 | 320921********712X | 600 | |
| 220 | 陈家港镇 | 秦梅英 | 320921********7124 | 500 | |
| 221 | 陈家港镇 | 姚恒方 | 320921********7114 | 800 | |
| 222 | 陈家港镇 | 鲍成玲 | 320722********5147 | 1000 | |
| 223 | 陈家港镇 | 徐洪梅 | 320921********7145 | 500 | |
| 224 | 陈家港镇 | 耿玉珍 | 320921********7143 | 500 | |
| 225 | 陈家港镇 | 周井梅 | 320921********7144 | 500 | |
| 226 | 陈家港镇 | 邵广平 | 320921********7116 | 500 | |
| 227 | 陈家港镇 | 任守芹 | 320921********7147 | 600 | |
| 228 | 陈家港镇 | 王占芹 | 320921********7110 | 1000 | |
| 229 | 陈家港镇 | 刘士云 | 320921********7148 | 600 | |
| 230 | 陈家港镇 | 张汉青 | 320921********7112 | 600 | |
| 231 | 陈家港镇 | 魏正芳 | 320921********7123 | 600 | |
| 232 | 陈家港镇 | 张汉美 | 320921********7132 | 600 | |
| 233 | 运河镇 | 王凤梅 | 320921********4223 | 500 | |
| 234 | 运河镇 | 龚玉花 | 320921********4223 | 500 | |
| 235 | 运河镇 | 季红梅 | 320921********4224 | 3000 | |
| 236 | 运河镇 | 周培松 | 320921********3812 | 500 | |
| 237 | 运河镇 | 李正兵 | 320921********3817 | 500 | |
| 238 | 运河镇 | 王开元 | 320921********3811 | 1000 | |
| 239 | 运河镇 | 王克生 | 320921********3815 | 1000 | |
| 240 | 运河镇 | 吴梅 | 320921********3847 | 1000 | |
| 241 | 运河镇 | 汪永超 | 320921********3817 | 2000 | |
| 242 | 大有镇 | 郑仁兰 | 320922********8126 | 2000 | |
| 243 | 大有镇 | 张习琴 | 320921********4620 | 1000 | |
| 244 | 大有镇 | 褚秀勤 | 320921********0020 | 1000 | |
| 245 | 大有镇 | 姬步珍 | 320921********5027 | 1000 | |
| 246 | 大有镇 | 蒋秀云 | 320921********5083 | 1000 | |
| 247 | 大有镇 | 曹晓荣 | 320921********5034 | 2000 | |
| 248 | 大有镇 | 吴明松 | 320921********0197 | 2000 | |
| 249 | 大有镇 | 杨丽 | 320921********5063 | 2000 | |
| 250 | 开发区 | 嵇沐怿 | 320921********0057 | 5000 | |
| 251 | 开发区 | 曹旭满 | 320921********6333 | 3000 | |
| 252 | 开发区 | 马中芹 | 320921********6327 | 5000 | |
| 253 | 开发区 | 郭树俊 | 320921********6387 | 3000 | |
| 254 | 开发区 | 吴佃高 | 320921********5031 | 5000 | |
| 255 | 开发区 | 张友六 | 320921********0619 | 3000 | |
| 256 | 开发区 | 张玉方 | 320921********0644 | 2000 | |
| 257 | 开发区 | 李开秀 | 320921********0624 | 2000 | |
| 258 | 开发区 | 王树梅 | 320921********0625 | 2000 | |
| 259 | 开发区 | 黄志兵 | 320921********0618 | 3000 | |
| 260 | 开发区 | 田国兰 | 320921********6327 | 1000 | |
| 合 计 | 255500 | ||||
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com