2025-11-06 11:59:48
来源:本站
| 响水县慈善总会“慈爱响水 善暖人间”网络募捐项目 镇区2025年10月发放公示表 | |||||
| 序号 | 镇区 | 申请人姓名 | 身份镇号码 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 小尖镇 | 朱靖权 | 320921*******2037 | 2000 | |
| 2 | 小尖镇 | 宋应美 | 320921*******248X | 2000 | |
| 3 | 小尖镇 | 苗其伟 | 320921*******2979 | 3000 | |
| 4 | 小尖镇 | 李文 | 320921*******287X | 2000 | |
| 5 | 小尖镇 | 周仁荣 | 320921*******2813 | 2000 | |
| 6 | 小尖镇 | 仰善生 | 320921*******2411 | 2000 | |
| 7 | 小尖镇 | 沈洪加 | 320921*******2418 | 4000 | |
| 8 | 小尖镇 | 王长艮 | 320921*******2422 | 3000 | |
| 9 | 小尖镇 | 徐莎莎 | 320723*******2040 | 2000 | |
| 10 | 小尖镇 | 吕文浦 | 320921*******2031 | 1000 | |
| 11 | 小尖镇 | 张涛 | 320921*******2811 | 1500 | |
| 12 | 小尖镇 | 高瀚 | 320921*******281X | 2000 | |
| 13 | 小尖镇 | 陈亲年 | 320921*******2832 | 2000 | |
| 14 | 小尖镇 | 季新修 | 320921*******2816 | 2500 | |
| 15 | 小尖镇 | 张远远 | 320921*******2993 | 3000 | |
| 16 | 小尖镇 | 刘昌梅 | 320921*******2866 | 3000 | |
| 17 | 小尖镇 | 姜爱模 | 320921*******281X | 3000 | |
| 18 | 小尖镇 | 王洪清 | 320921*******2910 | 3000 | |
| 19 | 小尖镇 | 卞宝山 | 320921*******2432 | 500 | |
| 20 | 小尖镇 | 张道珍 | 320921*******2448 | 500 | |
| 21 | 小尖镇 | 马乃凤 | 320921*******2426 | 500 | |
| 22 | 小尖镇 | 陈克同 | 320921*******2516 | 500 | |
| 23 | 小尖镇 | 滕梅山 | 320921*******2471 | 500 | |
| 24 | 小尖镇 | 滕兆朋 | 320921*******2436 | 500 | |
| 25 | 小尖镇 | 付明华 | 320921*******2417 | 500 | |
| 26 | 小尖镇 | 吉开明 | 320921*******2439 | 500 | |
| 27 | 小尖镇 | 吉开正 | 320921*******2415 | 1000 | |
| 28 | 小尖镇 | 吉立亮 | 320921*******2410 | 3000 | |
| 29 | 小尖镇 | 陈凤英 | 320921*******2429 | 1000 | |
| 30 | 小尖镇 | 吉开法 | 320921*******2411 | 1000 | |
| 31 | 小尖镇 | 朱宽华 | 320921*******2014 | 5000 | |
| 32 | 小尖镇 | 王建亮 | 320921*******2015 | 3000 | |
| 33 | 小尖镇 | 郑奎军 | 320921*******2418 | 2000 | |
| 34 | 小尖镇 | 仇素娟 | 320921*******2067 | 4000 | |
| 35 | 小尖镇 | 张立从 | 320921*******22418 | 500 | |
| 36 | 小尖镇 | 李相金 | 320921*******2413 | 600 | |
| 37 | 小尖镇 | 罗时丽 | 320921*******2447 | 2400 | |
| 38 | 小尖镇 | 刘佃付 | 320921*******2410 | 600 | |
| 39 | 小尖镇 | 顾祝坤 | 320921*******2411 | 1200 | |
| 40 | 小尖镇 | 沈咸珍 | 320921*******2421 | 1200 | |
| 41 | 小尖镇 | 高婷婷 | 320921*******2846 | 2000 | |
| 42 | 陈家港镇 | 周庆树 | 320921*******715X | 500 | |
| 43 | 陈家港镇 | 蔡香 | 320921*******7124 | 500 | |
| 44 | 陈家港镇 | 邵玉成 | 320921*******7233 | 500 | |
| 45 | 陈家港镇 | 李万英 | 320921*******7127 | 500 | |
| 46 | 陈家港镇 | 左步兰 | 320921*******7127 | 500 | |
| 47 | 陈家港镇 | 陈培民 | 320921*******7196 | 500 | |
| 48 | 陈家港镇 | 许培珍 | 320921*******7185 | 500 | |
| 49 | 陈家港镇 | 陈红方 | 320921*******7120 | 500 | |
| 50 | 陈家港镇 | 葛友芹 | 320921*******8328 | 1000 | |
| 51 | 陈家港镇 | 周凯 | 320921*******831X | 500 | |
| 52 | 陈家港镇 | 马 艳 | 320921*******8325 | 1000 | |
| 53 | 陈家港镇 | 李建国 | 320921*******8398 | 500 | |
| 54 | 陈家港镇 | 戴锦涛 | 320921*******8393 | 500 | |
| 55 | 陈家港镇 | 江希标 | 320921*******831X | 500 | |
| 56 | 陈家港镇 | 张友霞 | 320921*******8329 | 500 | |
| 57 | 陈家港镇 | 解素祥 | 320921*******8313 | 500 | |
| 58 | 陈家港镇 | 王维清 | 320921*******8315 | 500 | |
| 59 | 陈家港镇 | 张素美 | 320921*******8323 | 500 | |
| 60 | 陈家港镇 | 郑秀英 | 320921*******8342 | 500 | |
| 61 | 陈家港镇 | 张文法 | 320921*******8319 | 500 | |
| 62 | 陈家港镇 | 王笑祥 | 320921*******8319 | 500 | |
| 63 | 陈家港镇 | 孙红美 | 320921*******8321 | 1000 | |
| 64 | 陈家港镇 | 李学军 | 320921*******8398 | 1000 | |
| 65 | 陈家港镇 | 孙桂花 | 320921*******8341 | 500 | |
| 66 | 陈家港镇 | 史英凤 | 320921*******7126 | 500 | |
| 67 | 陈家港镇 | 王道正 | 320921*******7118 | 500 | |
| 68 | 陈家港镇 | 蒋正 | 320921*******7137 | 500 | |
| 69 | 陈家港镇 | 张耀明 | 320921*******7119 | 500 | |
| 70 | 陈家港镇 | 高梅花 | 320921*******7161 | 500 | |
| 71 | 陈家港镇 | 邵正俊 | 320921*******7318 | 500 | |
| 72 | 陈家港镇 | 王达花 | 320921*******7121 | 500 | |
| 73 | 陈家港镇 | 蒋树霞 | 320921*******7121 | 500 | |
| 74 | 陈家港镇 | 邵春林 | 320921*******7115 | 500 | |
| 75 | 陈家港镇 | 蔡建国 | 320921*******7134 | 500 | |
| 76 | 陈家港镇 | 邵广生 | 320921*******7118 | 500 | |
| 77 | 陈家港镇 | 徐兆祥 | 320921*******8350 | 500 | |
| 78 | 陈家港镇 | 张红丽 | 320921*******7185 | 500 | |
| 79 | 陈家港镇 | 邵军 | 320921*******7131 | 500 | |
| 80 | 陈家港镇 | 张铁和 | 320921*******7114 | 500 | |
| 81 | 陈家港镇 | 刘玉道 | 320921*******7117 | 500 | |
| 82 | 陈家港镇 | 夏成芹 | 320921*******7129 | 3000 | |
| 83 | 陈家港镇 | 王姗姗 | 320921*******8322 | 1000 | |
| 84 | 陈家港镇 | 曹禹杰 | 320921*******8311 | 1000 | |
| 85 | 陈家港镇 | 张海兵 | 320921*******711X | 1000 | |
| 86 | 陈家港镇 | 李洪树 | 320921*******8352 | 1000 | |
| 87 | 陈家港镇 | 王永俊 | 320921*******8327 | 1000 | |
| 88 | 陈家港镇 | 沈保兰 | 320921*******8322 | 1000 | |
| 89 | 陈家港镇 | 顾伟柏 | 320921*******7112 | 800 | |
| 90 | 陈家港镇 | 祁从年 | 320921*******8312 | 500 | |
| 91 | 陈家港镇 | 高万珍 | 320921*******7146 | 500 | |
| 92 | 陈家港镇 | 陈田 | 320921*******8314 | 500 | |
| 93 | 陈家港镇 | 李中兵 | 320921*******831X | 500 | |
| 94 | 陈家港镇 | 任秀花 | 320921*******8349 | 500 | |
| 95 | 陈家港镇 | 吴开芹 | 320921*******7166 | 1000 | |
| 96 | 陈家港镇 | 李海波 | 320921*******839X | 500 | |
| 97 | 陈家港镇 | 武凤兰 | 320921*******832X | 1000 | |
| 98 | 陈家港镇 | 张锦萍 | 320921*******8324 | 500 | |
| 99 | 陈家港镇 | 胡希法 | 320921*******7917 | 500 | |
| 100 | 陈家港镇 | 李建芳 | 320921*******8967 | 1000 | |
| 101 | 陈家港镇 | 傅海霞 | 320921*******8403 | 1000 | |
| 102 | 陈家港镇 | 张立玉 | 320921*******8405 | 1000 | |
| 103 | 陈家港镇 | 葛二万 | 320921*******8399 | 500 | |
| 104 | 陈家港镇 | 陈思铭 | 320921*******8313 | 1000 | |
| 105 | 陈家港镇 | 马千宇 | 320921*******8388 | 500 | |
| 106 | 陈家港镇 | 刘永林 | 320921*******8339 | 1000 | |
| 107 | 陈家港镇 | 王万花 | 320921*******8385 | 500 | |
| 108 | 陈家港镇 | 王勇亮 | 320921*******8635 | 1000 | |
| 109 | 陈家港镇 | 刘丽亚 | 320921*******894X | 1000 | |
| 110 | 陈家港镇 | 王朝 | 320921*******8818 | 1000 | |
| 111 | 陈家港镇 | 王信 | 320921*******8713 | 1000 | |
| 112 | 陈家港镇 | 丁明成 | 320921*******7126 | 1000 | |
| 113 | 陈家港镇 | 张耀喜 | 320921*******7110 | 500 | |
| 114 | 陈家港镇 | 顾学高 | 320921*******7131 | 500 | |
| 115 | 陈家港镇 | 杨其才 | 320921*******7138 | 500 | |
| 116 | 陈家港镇 | 邓天高 | 320921*******7118 | 500 | |
| 117 | 陈家港镇 | 姚恒云 | 320921*******7110 | 500 | |
| 118 | 陈家港镇 | 姚恒兵 | 320921*******7137 | 1000 | |
| 119 | 陈家港镇 | 赵和香 | 320921*******7162 | 1000 | |
| 120 | 陈家港镇 | 李友堂 | 320921*******7112 | 500 | |
| 121 | 陈家港镇 | 殷习霞 | 320921*******7124 | 600 | |
| 122 | 陈家港镇 | 李金堂 | 320921*******7151 | 500 | |
| 123 | 陈家港镇 | 姜发芳 | 320921*******7122 | 500 | |
| 124 | 陈家港镇 | 石宝卫 | 320921*******7119 | 500 | |
| 125 | 陈家港镇 | 陈秀英 | 320921*******712X | 500 | |
| 126 | 陈家港镇 | 张志才 | 320921*******7111 | 600 | |
| 127 | 陈家港镇 | 张志坤 | 320921*******711X | 500 | |
| 128 | 陈家港镇 | 孙志标 | 320921*******7115 | 500 | |
| 129 | 陈家港镇 | 沈长胜 | 320921*******7174 | 500 | |
| 130 | 陈家港镇 | 张秀女 | 320921*******7125 | 500 | |
| 131 | 陈家港镇 | 陈兆良 | 320921*******7116 | 500 | |
| 132 | 陈家港镇 | 程佃来 | 320921*******7117 | 500 | |
| 133 | 陈家港镇 | 李守珍 | 320921*******7120 | 500 | |
| 134 | 陈家港镇 | 牛来英 | 320921*******7123 | 500 | |
| 135 | 陈家港镇 | 陈凤法 | 320921*******7116 | 500 | |
| 136 | 陈家港镇 | 肖友高 | 320921*******7198 | 500 | |
| 137 | 陈家港镇 | 厉善青 | 320921*******7138 | 600 | |
| 138 | 陈家港镇 | 王佃珍 | 320921*******7126 | 1000 | |
| 139 | 陈家港镇 | 刘树春 | 320921*******7139 | 500 | |
| 140 | 陈家港镇 | 姚明生 | 320921*******7132 | 500 | |
| 141 | 陈家港镇 | 胡文贵 | 320921*******7172 | 500 | |
| 142 | 陈家港镇 | 曹发根 | 320921*******7132 | 500 | |
| 143 | 陈家港镇 | 何井来 | 320921*******7110 | 500 | |
| 144 | 陈家港镇 | 张树青 | 320921*******7155 | 500 | |
| 145 | 陈家港镇 | 李文珍 | 320921*******7143 | 500 | |
| 146 | 陈家港镇 | 张学明 | 320921*******7116 | 600 | |
| 147 | 陈家港镇 | 孟令兵 | 320921*******7117 | 500 | |
| 148 | 陈家港镇 | 殷作方 | 320921*******8323 | 500 | |
| 149 | 陈家港镇 | 南京柱 | 320921*******7112 | 500 | |
| 150 | 陈家港镇 | 王成玉 | 320921*******712X | 600 | |
| 151 | 陈家港镇 | 潘秀梅 | 320921*******6329 | 800 | |
| 152 | 陈家港镇 | 施海山 | 320921*******7159 | 600 | |
| 153 | 陈家港镇 | 徐加付 | 320921*******7115 | 600 | |
| 154 | 陈家港镇 | 沈正清 | 320921*******7150 | 800 | |
| 155 | 陈家港镇 | 程佃英 | 320921*******7121 | 800 | |
| 156 | 陈家港镇 | 刘祥平 | 320921*******7128 | 800 | |
| 157 | 陈家港镇 | 宁广元 | 320921*******7121 | 800 | |
| 158 | 陈家港镇 | 王月付 | 320921*******7114 | 600 | |
| 159 | 陈家港镇 | 夏永能 | 320921*******7136 | 1000 | |
| 160 | 陈家港镇 | 许开将 | 320921*******7116 | 600 | |
| 161 | 陈家港镇 | 顾克虎 | 320921*******7318 | 1000 | |
| 162 | 陈家港镇 | 顾仕书 | 320921*******7135 | 1000 | |
| 163 | 陈家港镇 | 陈秀珍 | 320921*******8342 | 2000 | |
| 164 | 陈家港镇 | 唐素霞 | 320921*******8322 | 2000 | |
| 165 | 陈家港镇 | 胡慧玲 | 320381*******8569 | 600 | |
| 166 | 陈家港镇 | 蔡中付 | 320921*******7113 | 600 | |
| 167 | 陈家港镇 | 朱召军 | 320921*******7117 | 600 | |
| 168 | 陈家港镇 | 陈广能 | 320921*******7117 | 600 | |
| 169 | 陈家港镇 | 高树兵 | 320921*******7205 | 600 | |
| 170 | 陈家港镇 | 蔡述排 | 320921*******7138 | 600 | |
| 171 | 陈家港镇 | 陈玉梅 | 320921*******7124 | 600 | |
| 172 | 陈家港镇 | 蔡志梅 | 320921*******7129 | 500 | |
| 173 | 陈家港镇 | 蔡志艳 | 320921*******7124 | 500 | |
| 174 | 陈家港镇 | 陆庆军 | 320921*******7114 | 500 | |
| 175 | 陈家港镇 | 徐长春 | 320921*******7119 | 500 | |
| 176 | 陈家港镇 | 姚玉兰 | 320921*******7129 | 500 | |
| 177 | 陈家港镇 | 鄢正斌 | 320921*******7112 | 500 | |
| 178 | 陈家港镇 | 朱保花 | 320921*******7121 | 500 | |
| 179 | 陈家港镇 | 孙信银 | 320921*******6784 | 500 | |
| 180 | 陈家港镇 | 王志元 | 320921*******7118 | 500 | |
| 181 | 陈家港镇 | 王海艳 | 320921*******6422 | 500 | |
| 182 | 陈家港镇 | 高伦书 | 320921*******7197 | 500 | |
| 183 | 陈家港镇 | 栾立银 | 320921*******712X | 500 | |
| 184 | 陈家港镇 | 张树兰 | 320921*******7124 | 500 | |
| 185 | 陈家港镇 | 龚同明 | 320921*******7135 | 500 | |
| 186 | 陈家港镇 | 龚白建 | 320921*******8317 | 500 | |
| 187 | 陈家港镇 | 邵正好 | 320921*******7112 | 500 | |
| 188 | 陈家港镇 | 韩秀梅 | 320921*******7201 | 500 | |
| 189 | 陈家港镇 | 樊志英 | 320921*******7185 | 500 | |
| 190 | 陈家港镇 | 张桂兰 | 320921*******7168 | 500 | |
| 191 | 陈家港镇 | 蔡中珍 | 320921*******7124 | 500 | |
| 192 | 陈家港镇 | 武文凤 | 320921*******7146 | 500 | |
| 193 | 陈家港镇 | 彭长生 | 320921*******7111 | 500 | |
| 194 | 陈家港镇 | 邵忠花 | 320921*******714X | 500 | |
| 195 | 陈家港镇 | 张玉山 | 320921*******7119 | 500 | |
| 196 | 陈家港镇 | 刘洪萍 | 320921*******7162 | 500 | |
| 197 | 陈家港镇 | 蔡志连 | 320921*******7231 | 500 | |
| 198 | 陈家港镇 | 吴保英 | 320921*******7127 | 500 | |
| 199 | 陈家港镇 | 邵晓方 | 320921*******7125 | 500 | |
| 200 | 陈家港镇 | 朱春传 | 320921*******7151 | 500 | |
| 201 | 陈家港镇 | 王荣胜 | 320921*******7113 | 500 | |
| 202 | 陈家港镇 | 许应香 | 320921*******7145 | 500 | |
| 203 | 陈家港镇 | 许石文 | 320921*******7118 | 500 | |
| 204 | 陈家港镇 | 许应桥 | 320921*******7177 | 500 | |
| 205 | 陈家港镇 | 殷作琴 | 320921*******7169 | 500 | |
| 206 | 开发区 | 孟强华 | 320921*******0638 | 3000 | |
| 207 | 开发区 | 李国军 | 320921*******0611 | 5000 | |
| 208 | 开发区 | 杭金余 | 320921*******6333 | 2000 | |
| 209 | 开发区 | 郑志华 | 320921*******6334 | 2000 | |
| 210 | 开发区 | 王莲莲 | 320921*******0129 | 2000 | |
| 211 | 开发区 | 李忠生 | 320921*******6318 | 3000 | |
| 212 | 开发区 | 王玉娟 | 320724*******1824 | 2000 | |
| 213 | 开发区 | 毛子豪 | 320921*******0612 | 3000 | |
| 214 | 开发区 | 李湘 | 320921*******0626 | 3000 | |
| 215 | 开发区 | 曹俊博 | 320921*******0657 | 2000 | |
| 216 | 开发区 | 蔡学梅 | 320921*******062X | 2000 | |
| 217 | 响水镇 | 桑紫嫣 | 320921*******0027 | 1000 | |
| 218 | 响水镇 | 黄禹杰 | 320921*******0039 | 2000 | |
| 219 | 响水镇 | 潘锦丽 | 320822*******514X | 1000 | |
| 220 | 响水镇 | 李道文 | 320921*******0619 | 1000 | |
| 221 | 响水镇 | 周序菊 | 320921*******0260 | 1000 | |
| 222 | 响水镇 | 蔡士新 | 320921*******0714 | 800 | |
| 223 | 大有镇 | 刘英礼 | 320921*******4643 | 1000 | |
| 224 | 大有镇 | 沈朴乔 | 320921*******5036 | 1000 | |
| 225 | 大有镇 | 利成方 | 320921*******5106 | 3000 | |
| 合 计 | 221200 | ||||
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com