2025-09-24 16:29:31
来源:本站
| 响水县慈善总会“慈爱响水 善暖人间”网络募捐项目镇区2025年9月份发放公示表 | |||||
| 序号 | 镇区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 南河镇 | 赵步云 | 320921********6746 | 800 | |
| 2 | 南河镇 | 贾春英 | 320921********682X | 3000 | |
| 3 | 南河镇 | 黄翠 | 320921********6725 | 1000 | |
| 4 | 南河镇 | 李梅芳 | 320921********6725 | 1000 | |
| 5 | 南河镇 | 周平芳 | 320921********5127 | 1000 | |
| 6 | 南河镇 | 孙俊州 | 320921********6712 | 3000 | |
| 7 | 南河镇 | 徐志顺 | 320921********6731 | 3000 | |
| 8 | 南河镇 | 钱厚山 | 320921********6731 | 3000 | |
| 9 | 南河镇 | 于广雷 | 320921********7531 | 3000 | |
| 10 | 南河镇 | 朱德仁 | 320921********5019 | 1000 | |
| 11 | 南河镇 | 陈开良 | 320921********5033 | 3000 | |
| 12 | 南河镇 | 李广才 | 320921********5130 | 3000 | |
| 13 | 南河镇 | 郑言宝 | 320921********5010 | 3000 | |
| 14 | 南河镇 | 刘发前 | 320921********671X | 500 | |
| 15 | 南河镇 | 王步美 | 320921********6740 | 2000 | |
| 16 | 南河镇 | 周龙兰 | 320921********6802 | 1000 | |
| 17 | 南河镇 | 周龙桂 | 320921********6715 | 3000 | |
| 18 | 南河镇 | 孙莉平 | 320921********7544 | 1000 | |
| 19 | 南河镇 | 周佃艮 | 320921********6778 | 1000 | |
| 20 | 南河镇 | 刘霞 | 320921********6725 | 3000 | |
| 21 | 南河镇 | 汪芹亚 | 320921********5018 | 1000 | |
| 22 | 南河镇 | 徐秀珍 | 320921********5045 | 1000 | |
| 23 | 南河镇 | 王红秀 | 320921********7547 | 1000 | |
| 24 | 南河镇 | 韩品龙 | 320921********501X | 1000 | |
| 25 | 南河镇 | 张米 | 320921********5024 | 1000 | |
| 26 | 南河镇 | 张建华 | 320921********5026 | 1000 | |
| 27 | 南河镇 | 张良水 | 320921********5010 | 1000 | |
| 28 | 南河镇 | 张广国 | 320921********5012 | 1000 | |
| 29 | 南河镇 | 孙树洪 | 320921********6718 | 3000 | |
| 30 | 南河镇 | 王梦月 | 320921********6742 | 3000 | |
| 31 | 南河镇 | 王甜甜 | 320921********6761 | 3000 | |
| 32 | 南河镇 | 徐金成 | 320921********677X | 3000 | |
| 33 | 南河镇 | 王加荣 | 320921********6732 | 3000 | |
| 34 | 大有镇 | 杜宇鑫 | 320921********4610 | 1000 | |
| 35 | 大有镇 | 顾嘉伟 | 320921********4612 | 1000 | |
| 36 | 大有镇 | 顾友强 | 320921********0172 | 2000 | |
| 37 | 大有镇 | 李沁欣 | 320921********24626 | 1000 | |
| 38 | 大有镇 | 刘进凤 | 320921********4622 | 1000 | |
| 39 | 大有镇 | 马胜伍 | 320921********5010 | 1000 | |
| 40 | 大有镇 | 李旭文 | 320921********5011 | 1000 | |
| 41 | 大有镇 | 冷素芹 | 320921********5026 | 2000 | |
| 42 | 运河镇 | 洪绍标 | 320921********4215 | 1000 | |
| 43 | 运河镇 | 曹林冬 | 320921********4276 | 1000 | |
| 44 | 小尖镇 | 傅俊杰 | 320921********2039 | 3000 | |
| 45 | 小尖镇 | 汪正清 | 320921********2050 | 2000 | |
| 46 | 小尖镇 | 周庆坚 | 320921********2416 | 5000 | |
| 47 | 小尖镇 | 吉保红 | 320921********008X | 1000 | |
| 48 | 小尖镇 | 江军健 | 320921********0054 | 3000 | |
| 49 | 小尖镇 | 贺春秀 | 320921********2427 | 5000 | |
| 50 | 小尖镇 | 张桂楚 | 320921********2414 | 4000 | |
| 51 | 小尖镇 | 周文杰 | 320921********2015 | 2000 | |
| 52 | 小尖镇 | 贾蕊 | 320723********3684 | 2000 | |
| 53 | 小尖镇 | 王雨洁 | 320921********0108 | 4000 | |
| 54 | 小尖镇 | 陈淼 | 320921********204X | 2000 | |
| 55 | 小尖镇 | 周巧巧 | 320921********2028 | 2000 | |
| 56 | 小尖镇 | 姜开会 | 320921********2088 | 3000 | |
| 57 | 小尖镇 | 沈怀成 | 320921********2410 | 500 | |
| 58 | 小尖镇 | 汤忠林 | 320921********2410 | 1000 | |
| 59 | 小尖镇 | 汤书红 | 320921********2432 | 1000 | |
| 60 | 小尖镇 | 靳万芹 | 320921********2146 | 1000 | |
| 61 | 小尖镇 | 张素芹 | 320921********242X | 1000 | |
| 62 | 小尖镇 | 龚翠英 | 320921********2422 | 1000 | |
| 63 | 小尖镇 | 高明康 | 320921********241X | 1000 | |
| 64 | 小尖镇 | 戴春松 | 320921********2437 | 1000 | |
| 65 | 小尖镇 | 蒋海兵 | 320921********2430 | 1000 | |
| 66 | 小尖镇 | 梁中伦 | 320921********2435 | 1000 | |
| 67 | 小尖镇 | 蔡正英 | 320921********2063 | 2000 | |
| 68 | 小尖镇 | 王继忠 | 320921********2436 | 5000 | |
| 69 | 小尖镇 | 邵林东 | 320921********2437 | 5000 | |
| 70 | 小尖镇 | 徐敏峰 | 320921********0031 | 5000 | |
| 71 | 小尖镇 | 梁中恩 | 320921********2416 | 1000 | |
| 72 | 小尖镇 | 张田元 | 320921********243X | 1000 | |
| 73 | 小尖镇 | 梁秀兰 | 320921********2445 | 500 | |
| 74 | 小尖镇 | 罗会友 | 320921********2414 | 500 | |
| 75 | 小尖镇 | 伏静怡 | 320921********0021 | 2000 | |
| 76 | 小尖镇 | 吉开明 | 320921********2430 | 2000 | |
| 77 | 小尖镇 | 肖聪 | 320921********2836 | 2000 | |
| 78 | 小尖镇 | 陈孟杰 | 320921********2810 | 2000 | |
| 79 | 小尖镇 | 丁慧慧 | 320921********2824 | 2000 | |
| 80 | 小尖镇 | 赵春敏 | 320921********2846 | 5000 | |
| 81 | 小尖镇 | 孙雅玲 | 320921********2829 | 5000 | |
| 82 | 小尖镇 | 王聪聪 | 320921********2838 | 5000 | |
| 83 | 小尖镇 | 何雨婷 | 320921********2822 | 2000 | |
| 84 | 小尖镇 | 姚子涵 | 320921********2818 | 2000 | |
| 85 | 运河镇 | 张克文 | 320921********381X | 500 | |
| 86 | 运河镇 | 叶红梅 | 320921********384X | 500 | |
| 87 | 运河镇 | 金德良 | 320921********3817 | 1000 | |
| 88 | 运河镇 | 宋金玉 | 320921********3818 | 500 | |
| 89 | 运河镇 | 腾春秀 | 320921********3845 | 500 | |
| 90 | 运河镇 | 刁学仕 | 320921********3899 | 500 | |
| 91 | 运河镇 | 王兆洲 | 320921********3833 | 500 | |
| 92 | 运河镇 | 王克生 | 320921********3815 | 500 | |
| 93 | 运河镇 | 孟朝翠 | 320921********3821 | 500 | |
| 94 | 运河镇 | 汪洪左 | 320921********3861 | 500 | |
| 95 | 运河镇 | 于兰 | 320921********3845 | 500 | |
| 96 | 运河镇 | 刘往贤 | 320921********385X | 800 | |
| 97 | 运河镇 | 刘海霞 | 320921********3828 | 500 | |
| 98 | 运河镇 | 单以花 | 320921********3820 | 1500 | |
| 99 | 运河镇 | 龚友光 | 320921********3818 | 500 | |
| 100 | 运河镇 | 张学泉 | 320921********3851 | 1500 | |
| 101 | 运河镇 | 杨延花 | 320921********3848 | 500 | |
| 102 | 运河镇 | 何其善 | 320921********3833 | 600 | |
| 103 | 运河镇 | 刘法明 | 320921********3818 | 500 | |
| 104 | 运河镇 | 彭森 | 320921********3851 | 500 | |
| 105 | 运河镇 | 周兰梅 | 320921********3848 | 500 | |
| 106 | 运河镇 | 于贵祥 | 320921********3810 | 500 | |
| 107 | 运河镇 | 朱德清 | 320921********3818 | 500 | |
| 108 | 运河镇 | 陈永美 | 320921********3843 | 600 | |
| 109 | 运河镇 | 袁忠 | 320921********3811 | 500 | |
| 110 | 运河镇 | 周友伟 | 320921********3819 | 600 | |
| 111 | 运河镇 | 康青燕 | 320921********3838 | 600 | |
| 112 | 运河镇 | 崔玉林 | 320921********3810 | 600 | |
| 113 | 运河镇 | 汪永超 | 320921********3817 | 500 | |
| 114 | 运河镇 | 李文柏 | 320921********3810 | 500 | |
| 115 | 运河镇 | 王志高 | 320921********3838 | 500 | |
| 116 | 运河镇 | 李洪兵 | 320921********381X | 1000 | |
| 117 | 运河镇 | 孙丙秀 | 320921********4644 | 700 | |
| 118 | 运河镇 | 胡礼荣 | 320921********3811 | 700 | |
| 119 | 运河镇 | 王琴 | 320921********3823 | 800 | |
| 120 | 运河镇 | 吴梅 | 320921********3847 | 600 | |
| 121 | 运河镇 | 仰玉珍 | 320921********3842 | 600 | |
| 122 | 运河镇 | 王礼娥 | 320921********3865 | 600 | |
| 123 | 运河镇 | 单富年 | 320921********3814 | 600 | |
| 124 | 运河镇 | 林恩来 | 320921********389X | 500 | |
| 125 | 运河镇 | 陈海 | 320921********4212 | 500 | |
| 126 | 运河镇 | 严士高 | 320921********4278 | 500 | |
| 127 | 运河镇 | 叶兰英 | 320921********2445 | 500 | |
| 128 | 运河镇 | 张兰秀 | 320921********4221 | 600 | |
| 129 | 运河镇 | 于广海 | 320921********4255 | 500 | |
| 130 | 运河镇 | 王凤梅 | 320921********4223 | 500 | |
| 131 | 运河镇 | 卞恒芳 | 320921********4327 | 500 | |
| 132 | 运河镇 | 于大芹 | 320921********8321 | 500 | |
| 133 | 运河镇 | 王加梅 | 320921********4244 | 500 | |
| 134 | 运河镇 | 李显林 | 320921********4257 | 500 | |
| 135 | 运河镇 | 桑友芹 | 320921********428X | 500 | |
| 136 | 运河镇 | 高伟花 | 320921********4227 | 500 | |
| 137 | 运河镇 | 何海棠 | 320921********4245 | 500 | |
| 138 | 运河镇 | 陈静芹 | 320921********6729 | 500 | |
| 139 | 运河镇 | 崔旭 | 320921********4212 | 500 | |
| 140 | 运河镇 | 张汝刚 | 320921********421X | 500 | |
| 141 | 运河镇 | 张海涛 | 320921********4275 | 500 | |
| 142 | 运河镇 | 徐专成 | 320921********4216 | 500 | |
| 143 | 运河镇 | 徐友玉 | 320921********4215 | 500 | |
| 144 | 运河镇 | 冯孝芳 | 320921********4223 | 500 | |
| 145 | 运河镇 | 周玉梅 | 320921********4220 | 500 | |
| 146 | 运河镇 | 刘素荣 | 320921********4239 | 500 | |
| 147 | 运河镇 | 张加英 | 320921********4227 | 500 | |
| 148 | 运河镇 | 顾乃会 | 320921********4238 | 500 | |
| 149 | 运河镇 | 马佩英 | 320921********424X | 500 | |
| 150 | 运河镇 | 郑爱松 | 320921********1218 | 500 | |
| 151 | 运河镇 | 钱咸成 | 320921********423× | 700 | |
| 152 | 运河镇 | 林巧英 | 320921********4220 | 700 | |
| 153 | 运河镇 | 曹达双 | 320921********4215 | 800 | |
| 154 | 运河镇 | 周一珍 | 320921********4226 | 800 | |
| 155 | 运河镇 | 李友华 | 320921********4215 | 800 | |
| 156 | 运河镇 | 顾从霞 | 320921********4265 | 800 | |
| 157 | 运河镇 | 于兰英 | 320921********4241 | 800 | |
| 158 | 运河镇 | 管广平 | 320921********4221 | 500 | |
| 159 | 运河镇 | 葛秀花 | 320921********4267 | 650 | |
| 160 | 运河镇 | 沈继青 | 320921********4227 | 650 | |
| 合 计 | 217000 | ||||
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com