2025-07-07 15:30:47
来源:本站
| 响水县慈善总会“慈爱响水 善暖人间”网络募捐项目镇区2025年5-6月发放公示表 | |||||
| 序号 | 镇区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 响水镇 | 程文兰 | 320921********0621 | 2000 | 5月打卡发放 |
| 2 | 大有镇 | 张巧云 | 320921********4647 | 2000 | 5月打卡发放 |
| 3 | 大有镇 | 沈朴乔 | 320921********5036 | 1000 | 5月打卡发放 |
| 4 | 大有镇 | 李秀花 | 320921********5025 | 1500 | 5月打卡发放 |
| 5 | 大有镇 | 高文明 | 320921********5134 | 3000 | 5月打卡发放 |
| 6 | 大有镇 | 林德田 | 320921********4618 | 1000 | 5月打卡发放 |
| 7 | 开发区 | 王传林 | 320921********631X | 3000 | 5月打卡发放 |
| 8 | 开发区 | 张玉明 | 320921********6358 | 3000 | 5月打卡发放 |
| 9 | 开发区 | 郭九平 | 320921********072X | 2000 | 5月打卡发放 |
| 10 | 开发区 | 李宽兰 | 320921********6425 | 2000 | 5月打卡发放 |
| 11 | 开发区 | 汪维能 | 320921********0612 | 2000 | 5月打卡发放 |
| 12 | 开发区 | 吉玉芳 | 320921********6323 | 3000 | 5月打卡发放 |
| 13 | 开发区 | 任洪英 | 320921********6361 | 2000 | 5月打卡发放 |
| 14 | 开发区 | 吴正刚 | 320921********6316 | 2000 | 5月打卡发放 |
| 15 | 开发区 | 张月婷 | 320921********634X | 3000 | 5月打卡发放 |
| 16 | 开发区 | 刘正军 | 320921********6337 | 3000 | 5月打卡发放 |
| 17 | 开发区 | 王从春 | 320921********8318 | 5000 | 5月打卡发放 |
| 18 | 开发区 | 周素林 | 320921********6373 | 3000 | 5月打卡发放 |
| 19 | 黄圩镇 | 王胜志 | 320921********3330 | 5000 | 5月打卡发放 |
| 20 | 黄圩镇 | 宋其高 | 320921********3317 | 500 | 5月打卡发放 |
| 21 | 黄圩镇 | 刘友成 | 320921********3314 | 500 | 5月打卡发放 |
| 22 | 南河镇 | 杨众志 | 320921********6739 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 23 | 南河镇 | 王永成 | 320921********2015 | 1000 | 6月打卡发放 |
| 24 | 南河镇 | 张友青 | 320921********6732 | 1000 | 6月打卡发放 |
| 25 | 南河镇 | 周为陆 | 320921********6734 | 1800 | 6月打卡发放 |
| 26 | 南河镇 | 王其方 | 320922********542X | 500 | 6月打卡发放 |
| 27 | 南河镇 | 陈中 | 320921********0234 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 28 | 南河镇 | 李青林 | 320921********6717 | 1500 | 6月打卡发放 |
| 29 | 南河镇 | 李海燕 | 320921********6742 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 30 | 南河镇 | 颜如井 | 320921********6719 | 2400 | 6月打卡发放 |
| 31 | 南河镇 | 王行支 | 320921********671X | 1000 | 6月打卡发放 |
| 32 | 南河镇 | 刘步红 | 320921********6726 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 33 | 南河镇 | 徐启浪 | 320921********5030 | 2000 | 6月打卡发放 |
| 34 | 南河镇 | 贾良功 | 320921********6738 | 2500 | 6月打卡发放 |
| 35 | 南河镇 | 嵇红春 | 320921********6735 | 2500 | 6月打卡发放 |
| 36 | 南河镇 | 张正国 | 320921********6739 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 37 | 南河镇 | 贾良斗 | 320921********6719 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 38 | 南河镇 | 张吉祥 | 320921********6733 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 39 | 南河镇 | 周运文 | 320921********6734 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 40 | 陈家港镇 | 周维花 | 320921********8321 | 500 | 6月打卡发放 |
| 41 | 陈家港镇 | 张希才 | 320921********831X | 800 | 6月打卡发放 |
| 42 | 陈家港镇 | 王好林 | 320921********7116 | 800 | 6月打卡发放 |
| 43 | 陈家港镇 | 许石亮 | 320921********7110 | 800 | 6月打卡发放 |
| 44 | 大有镇 | 张秀英 | 320921********4623 | 2000 | 6月打卡发放 |
| 45 | 大有镇 | 张良玉 | 320921********4642 | 2000 | 6月打卡发放 |
| 46 | 开发区 | 曹康千 | 320921********6422 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 47 | 开发区 | 江路路 | 320921********003X | 3000 | 6月打卡发放 |
| 48 | 开发区 | 张学芳 | 320921********6321 | 2000 | 6月打卡发放 |
| 49 | 开发区 | 袁以春 | 320921********6310 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 50 | 开发区 | 姜凤云 | 320921********5022 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 51 | 开发区 | 张秀梅 | 320921********6321 | 3000 | 6月打卡发放 |
| 52 | 开发区 | 张耀兵 | 320921********6310 | 2000 | 6月打卡发放 |
| 53 | 开发区 | 周洪明 | 320921********6316 | 5000 | 6月打卡发放 |
| 54 | 开发区 | 刁欣欣 | 320921********0101 | 5000 | 6月打卡发放 |
| 55 | 运河镇 | 嵇陪青 | 320921********3862 | 2000 | 6月打卡发放 |
| 56 | 运河镇 | 叶青兵 | 320921********3834 | 800 | 6月打卡发放 |
| 57 | 运河镇 | 周一飞 | 320921********3874 | 1000 | 6月打卡发放 |
| 58 | 运河镇 | 汤海林 | 320921********4240 | 1000 | 6月打卡发放 |
| 合 计 | 130400 | ||||
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com