2024-12-27 16:14:41
来源:本站
公示时间:2024年12月23日 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校年级 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 汪*凤 | 女 | 响水县灌江高级中学 | 4000元/年 | |
2 | 周*芳 | 女 | 连云港师范高等专科学校 | 4000元/年 | |
3 | 孙*歌 | 男 | 南通科技职业学院 | 4000元/年 | |
4 | 曹*茜 | 女 | 响水县珠江路实验学校 | 4000元/年 | |
5 | 徐*远 | 男 | 响水县灌江高级中学 | 4000元/年 | |
6 | 许*强 | 男 | 响水县清源高级中学 | 4000元/年 | |
7 | 高*梅 | 女 | 响水县第二中学 | 4000元/年 | |
8 | 丁*峰 | 男 | 响水县第二中学 | 4000元/年 | |
9 | 钱*哲 | 男 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
10 | 王*雯 | 女 | 响水县清源高级中学 | 4000元/年 | |
11 | 张*诚 | 男 | 响水县第二中学 | 4000元/年 | |
12 | 赵*煊 | 男 | 响水县向阳中学 | 4000元/年 | |
13 | 顾*涵 | 女 | 响水县向阳中学 | 4000元/年 | |
14 | 韩 * | 女 | 响水县珠江路实验学校 | 4000元/年 | |
15 | 吴*轩 | 女 | 响水县向阳中学 | 4000元/年 | |
16 | 王 * | 男 | 响水县老舍中学 | 4000元/年 | |
17 | 吴*域 | 男 | 响水县小尖中心小学 | 4000元/年 | |
18 | 纪* | 女 | 响水县小尖中学 | 4000元/年 | |
19 | 陈*涵 | 男 | 响水县第二中学 | 4000元/年 | |
20 | 王* | 男 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
21 | 葛* | 男 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
22 | 陈*根 | 男 | 响水县第二中学 | 4000元/年 | |
23 | 王*帆 | 男 | 苏州科技大学 | 4000元/年 | |
24 | 陈*瑶 | 女 | 天津大学仁爱学院 | 4000元/年 | |
25 | 王 * | 女 | 苏州农业职业技术学院 | 4000元/年 | |
26 | 崔*豪 | 男 | 响水县银河路小学 | 4000元/年 | |
27 | 沈* | 女 | 响水县解放路小学 | 4000元/年 | |
28 | 曹*响 | 男 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
29 | 董* | 男 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
30 | 朱*雨 | 女 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
31 | 杨* | 女 | 响水县实验初级中学 | 4000元/年 | |
32 | 龚*莲 | 女 | 响水县实验初级中学 | 4000元/年 | |
33 | 陈*璇 | 女 | 响水县清源高级中学 | 4000元/年 | |
34 | 刘* | 女 | 响水县银河路小学 | 4000元/年 | |
35 | 单*新 | 男 | 教师科技大学苏州理工学院 | 4000元/年 | |
36 | 王*茹 | 女 | 响水县清源高级中学 | 4000元/年 | |
37 | 汪*伊 | 女 | 响水县双语实验学校 | 4000元/年 | |
38 | 王*馨 | 女 | 响水县老舍中学 | 4000元/年 | |
39 | 马*雨 | 女 | 响水县双园路小学 | 4000元/年 | |
40 | 彭*哲 | 男 | 响水县珠江路实验学校 | 4000元/年 | |
41 | 吴*琪 | 女 | 响水县七套中学 | 4000元/年 | |
42 | 王* | 女 | 南京审计大学 | 4000元/年 | |
43 | 徐*星 | 女 | 响水县运河中学 | 4000元/年 | |
44 | 刘*晋 | 男 | 响水县双语实验学校 | 4000元/年 | |
45 | 龚*博 | 男 | 响水县实验初级中学 | 4000元/年 | |
46 | 徐*婕 | 女 | 响水县向阳中学 | 4000元/年 | |
47 | 郭*婧 | 女 | 响水县东方红小学 | 4000元/年 | |
48 | 刘*杭 | 男 | 响水县珠江路实验学校 | 4000元/年 | |
49 | 王*欢 | 女 | 南京晓庄学院 | 4000元/年 | |
50 | 陈*豪 | 男 | 响水县清源高级中学 | 4000元/年 | |
51 | 张*萌 | 女 | 响水县南河中心小学 | 4000元/年 | |
52 | 潘*宝 | 男 | 响水县双港中心小学 | 4000元/年 | |
53 | 崔*茹 | 女 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
54 | 程*晅 | 男 | 江苏省响水中学 | 4000元/年 | |
55 | 李*南 | 男 | 响水县东方红小学 | 4000元/年 | |
56 | 顾* | 女 | 响水县东方红小学 | 4000元/年 | |
57 | 周*富 | 男 | 响水县双语实验学校 | 4000元/年 | |
58 | 孙*娜 | 女 | 响水县七套中学 | 4000元/年 | |
59 | 王*新 | 女 | 响水县特殊教育学校 | 4000元/年 | |
60 | 胡*敏 | 女 | 响水县特殊教育学校 | 4000元/年 | |
合 计 | 240000元 | ||||
如有疑问可电话咨询:051586881859 |
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com