2024-07-23 10:50:27
来源:本站
响水县慈善总会“逐梦铸人·成就未来” 2024年春学期助学金发放公示表 | |||||
公示时间:2024年7月22日 | |||||
序号 | 学生姓名 | 身份证号码 | 镇区 | 录取院校 | 资助金额(元) |
1 | 韩佳 | 320921******0109 | 响水镇 | 南通大学杏林学院 | 2000 |
2 | 汪毛毛 | 320921******0048 | 响水镇 | 盐城师范学院 | 2000 |
3 | 刘雅迪 | 320921******0026 | 响水镇 | 淮阴师范学院 | 2000 |
4 | 陈启文 | 320921******7117 | 陈家港镇 | 南京工业职业技术大学 | 2000 |
5 | 沈丹丹 | 320921******0085 | 小尖镇 | 武汉工程科技学院 | 2000 |
6 | 曹伟韬 | 320921******0058 | 小尖镇 | 上海电机学院 | 2000 |
7 | 张宇馨 | 320921******3823 | 运河镇 | 安徽财经大学 | 2000 |
8 | 丁子涵 | 320921******6721 | 南河镇 | 宿迁学院 | 2000 |
9 | 王倩倩 | 320921******6724 | 南河镇 | 淮阴工学院 | 2000 |
10 | 王必行 | 320921******6719 | 南河镇 | 南京邮电大学 | 2000 |
11 | 王想利 | 320921******3341 | 黄圩镇 | 徐州工程学院 | 2000 |
12 | 嵇德志 | 320921******0038 | 双港镇 | 苏州城市学院 | 2000 |
13 | 王雨晴 | 320921******5921 | 双港镇 | 苏州科技大学 | 2000 |
14 | 牛文静 | 320921******0647 | 开发区 | 南通理工学院 | 2000 |
15 | 刘大勇 | 320921******6315 | 开发区 | 通化师范学院 | 2000 |
16 | 黄金雷 | 320921******6758 | 南河镇 | 南京中医药大学 | 2000 |
17 | 顾宇丽 | 320921******1066 | 双港镇 | 吉林师范学院 | 2000 |
18 | 张阳 | 320921******4229 | 运河镇 | 盐城师范学院 | 2000 |
19 | 薛瑶 | 320921******2829 | 小尖镇 | 中国矿业大学 | 2000 |
20 | 孙梦阳 | 320921******6742 | 南河镇 | 淮阴工学院 | 2000 |
如有疑问可电话咨询:0515-86881859 |
响水县慈善总会“安信慈善助学金” 2024年春学期助学金发放公示表 | |||||
公示时间:2024年7月22日 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 镇区 | 录取院校 | 资助金额(元) |
1 | 王家欢 | 320921*******6727 | 南河镇 | 南京晓庄学院 | 2000 |
2 | 王梦月 | 320921******6742 | 南河镇 | 无锡太湖学院 | 2000 |
3 | 刁倩倩 | 320921******4264 | 运河镇 | 华北科技学院 | 2000 |
4 | 徐静 | 320921******3824 | 运河镇 | 扬州大学 | 2000 |
5 | 曹明祥 | 320921******4215 | 运河镇 | 淮阴工学院 | 2000 |
6 | 陈思雨 | 320921******7120 | 陈港镇 | 南通大学 | 2000 |
7 | 张玉前 | 320921******2029 | 小尖镇 | 上饶师范学院 | 2000 |
8 | 张敏 | 320826******1421 | 双港镇 | 南京工程学院 | 2000 |
9 | 王婷婷 | 320921******3824 | 运河镇 | 宿迁学院 | 2000 |
10 | 朱言沛 | 320921******3319 | 黄圩镇 | 银川能源学院 | 2000 |
11 | 郭成雨 | 320921******0036 | 响水镇 | 南京林业大学 | 2000 |
12 | 顾欣颖 | 320921******5027 | 大有镇 | 江苏大学 | 2000 |
13 | 何文杰 | 320921******2012 | 小尖镇 | 江苏科技大学 | 2000 |
14 | 张圣钰 | 320921******0121 | 响水镇 | 中国矿业大学徐海学院 | 2000 |
15 | 缪新怡 | 320921******3329 | 响水镇 | 江苏大学京江学院 | 2000 |
16 | 于瑞 | 320921******2046 | 小尖镇 | 福州大学 | 2000 |
17 | 王文飞 | 320921******0010 | 小尖镇 | 南京信息工程大学 | 2000 |
18 | 丁慧慧 | 320921******2824 | 小尖镇 | 伊犁师范大学 | 2000 |
19 | 张鑫 | 320921******6320 | 开发区 | 南京财经大学红山学院 | 2000 |
20 | 凡文蓉 | 320921******6725 | 南河镇 | 江苏海洋大学 | 2000 |
21 | 徐雅倩 | 320921******6749 | 南河镇 | 南京晓庄学院 | 2000 |
22 | 王慧佳 | 320921******4620 | 大有镇 | 江苏科技大学 | 2000 |
23 | 杨忠亮 | 320921******3317 | 黄圩镇 | 淮阴师范学院 | 2000 |
24 | 刘阳 | 320921******7116 | 陈家港镇 | 南京中医药大学 | 2000 |
25 | 王梦蝶 | 320921******4228 | 运河镇 | 江苏师范大学科文学院 | 2000 |
26 | 陈风悦 | 320921******5031 | 大有镇 | 盐城工学院 | 2000 |
响水县慈善总会浙商“慈善助学·金秋圆梦” 2024年春学期资助名单公示表 | |||||
公示时间:2024年7月22日 | |||||
序号 | 学生姓名 | 身份证号码 | 镇区 | 录取院校 | 资助金额(元) |
1 | 康金慧 | 320921*******5024 | 大有镇 | 曲阜师范大学外国语学院 | 2000 |
2 | 于鑫 | 320921*******5924 | 双港镇 | 南京晓庄学院 | 2000 |
3 | 吉丽丽 | 320921*******6746 | 南河镇 | 安徽师范大学皖江学院 | 2000 |
4 | 李想 | 320921*******671X | 南河镇 | 南京航空航天大学金城学院 | 2000 |
5 | 谌兴媛 | 320921*******8325 | 陈家港镇 | 常州大学 | 2000 |
6 | 陈可瑶 | 320921*******5024 | 大有镇 | 江苏师范大学 | 2000 |
7 | 周金鹏 | 320921*******3355 | 黄圩镇 | 常州工学院 | 2000 |
8 | 王佳乐 | 320921*******6772 | 南河镇 | 徐州工程学院 | 2000 |
9 | 苏卫卫 | 320921*******3839 | 运河镇 | 南京邮电大学通达学院 | 2000 |
10 | 单敏敏 | 320921*******3826 | 运河镇 | 南通大学杏林学院 | 2000 |
11 | 厉梦洁 | 320921*******5920 | 双港镇 | 天津仁爱学院 | 2000 |
如有疑问可电话咨询:0515-86881859 |
响水县慈善总会
捐赠账号:
户 名:响水县慈善总会
账 号:932005010175845897
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司响水县双园路支行
捐赠电话:0515-86881859 15862018879
捐赠地址:江苏省响水县黄海路105号(融媒体院内)
官方网站:http://www.xsxcszh.com